FÓRMULA UNO
GP DE RUSIA DE 2020
LA CLASE DE GOMAS QUE LES MONTAN
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | M | 29 | H | 27 | ||||||||||
2º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | M | 28 | H | 28 | ||||||||||
3º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | S | 19 | H | 37 | ||||||||||
4º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | S | 23 | H | 33 | ||||||||||
5º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | S | 18 | H | 38 | ||||||||||
6º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | M | 28 | H | 25 | ||||||||||
7º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | S | 21 | H | 35 | ||||||||||
8º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | H | 30 | M | 23 | ||||||||||
9º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | S | 21 | H | 24 | M | 11 | ||||||||
10º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | S | 5 | H | 26 | M | 26 | ||||||||
11º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | M | 16 | H | 36 | ||||||||||
12º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | M | 19 | H | 33 | ||||||||||
13º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | M | 30 | H | 22 | ||||||||||
14º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | H | 35 | M | 17 | ||||||||||
15º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | S | 4 | H | 46 | M | 5 | ||||||||
16º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | M | 17 | H | 35 | ||||||||||
17º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | M | 17 | H | 25 | M | 10 | ||||||||
18º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | M | 1 | H | 13 | M | 38 | S | 2 | ||||||
NC | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | S | 3 | ||||||||||||
NC | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | M | 0 |
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.