FÓRMULA UNO
GP DE RUSIA 2019
M A N I O B R A S__E N__P I T S
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
Mercedes | Mercedes | ![]() |
M | 31 | ![]() |
S | 28 | |||
2º | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
Mercedes | Mercedes | ![]() |
M | 31 | ![]() |
S | 28 | |||
3º | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
Ferrari | Ferrari | ![]() |
S | 25 | ![]() |
M | 8 | ![]() |
S | 25 |
4º | 33 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
Red Bull | Honda | ![]() |
S | 31 | ![]() |
M | 25 | |||
5º | 23 | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
Red Bull | Honda | ![]() |
M | 29 | ![]() |
S | 24 | |||
6º | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
McLaren | Renault | ![]() |
S | 24 | ![]() |
M | 32 | |||
7º | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
Racing Point | Mercedes | ![]() |
S | 23 | ![]() |
M | 30 | |||
8º | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
McLaren | Renault | ![]() |
S | 23 | ![]() |
M | 33 | |||
9º | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
Haas | Ferrari | ![]() |
S | 27 | ![]() |
M | 26 | |||
10º | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
Renault | Renault | ![]() |
S | 19 | ![]() |
M | 13 | ![]() |
S | 27 |
11º | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
Racing Point | Mercedes | ![]() |
M | 27 | ![]() |
S | 26 | |||
12º | 26 | ![]() |
Daniil Kvyat | ![]() |
Toro Rosso | Honda | ![]() |
H | 27 | ![]() |
S | 2 | ![]() |
S | 24 |
13º | 7 | ![]() |
Kimi Raikkonen | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | ![]() |
M | 9 | ![]() |
M | 27 | ![]() |
S | 26 |
14º | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
Toro Rosso | Honda | ![]() |
M | 26 | ![]() |
S | 27 | |||
15º | 99 | ![]() |
Antonio Giovinazzi | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | ![]() |
S | 2 | ![]() |
H | 25 | ![]() |
M | 26 |
NC | 88 | ![]() |
Robert Kubica | ![]() |
Williams | Mercedes | ![]() |
M | 1 | ![]() |
H | 1 | ![]() |
M | 26 |
NC | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
Williams | Mercedes | ![]() |
M | 27 | ![]() |
S | 0 | |||
NC | 5 | ![]() |
Sebastian Vettel | ![]() |
Ferrari | Ferrari | ![]() |
S | 29 | ![]() |
M | 0 | |||
NC | 3 | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
Renault | Renault | ![]() |
S | 4 | ![]() |
M | 23 | |||
NC | 8 | ![]() |
Romain Grosjean | ![]() |
Haas | Ferrari | ![]() |
S | 3 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.