FÓRMULA UNO
GP DE RUSIA 2019
A R R I B O__A__L A__M E T A
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 53 | 1hn 33m 38.992 | — | — | 198.448 | 1 | 26 | ||
2º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 53 | 1h 33m 42.821 | +3.829 | +3.829 | 198.313 | 1 | 18 | ||
3º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 53 | 1h 33m 44.204 | +5.212 | +1.383 | 198.264 | 2 | 15 | ||
4º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 53 | 1h 33m 53.202 | +14.210 | +8.998 | 197.948 | 1 | 12 | ||
5º | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 53 | 1h 34m 17.340 | +38.348 | +24.138 | 197.103 | 1 | 10 | ||
6º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 53 | 1h 34m 24.881 | +45.889 | +7.541 | 196.841 | 1 | 8 | ||
7º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 53 | 1h 34m 27.720 | +48.728 | +2.839 | 196.742 | 1 | 6 | ||
8º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 53 | 1h 34m 36.741 | +57.749 | +9.021 | 196.429 | 1 | 4 | ||
9º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 53 | 1h 34m 37.771 | +58.779 | +1.030 | 196.394 | 1 | 2 | ||
10º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 53 | 1h 34m 38.833 | +59.841 | +1.062 | 196.357 | 2 | 1 | ||
11º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 53 | 1h 34m 39.813 | +1m 00.821 | +0.980 | 196.323 | 1 | |||
12º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 53 | 1h 34m 41.488 | +1m 02.496 | +1.675 | 196.265 | 2 | |||
13º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 53 | 1h 34m 47.902 | +1m 08.910 | +6.414 | 196.044 | 2 | |||
14º | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 53 | 1h 34m 49.068 | +1m 10.076 | +1.166 | 196.004 | 1 | |||
15º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 53 | 1h 34m 52.338 | +1m 13.346 | +3.270 | 195.891 | 2 | |||
NC | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 28 | 51m 42.308 Retiro |
+25 Laps | +25 Laps | 189.781 | 3 | |||
NC | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 27 | 48m 58.002 Frenos |
+26 Laps | +1 Lap | 193.229 | 1 | |||
NC | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 26 | 45m 29.330 Uni de Pot |
+27 Laps | +1 Lap | 200.289 | 1 | |||
NC | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 24 | 43m 41.568 Choque |
+29 Laps | +2 Laps | 192.461 | 2 | |||
NC | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 0 | Choque |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.