[ CHARLES LECLERC. MÓNACO. 21 AÑOS. SEIS POLEPOSITIONS EN LA F UNO ]
FÓRMULA UNO
GP DE RUSIA 2019
CRONO DE LAS TRES MANGAS
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q1 | Q2 | Q3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 33.613 | 1m 32.434 | 1m 31.628 | — | 229.763 | 18 | ||
2º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 33.230 | 1m 33.134 | 1m 32.030 | +0.402 | 228.760 | 19 | ||
3º | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1m 33.032 | 1m 32.536 | 1m 32.053 | +0.425 | 228.703 | 22 | ||
4º | 33 | Max Verstappen | RED BULL | 1m 33.368 | 1m 32.634 | 1m 32.310 | +0.682 | 228.066 | 15 | ||
5º | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1m 33.413 | 1m 33.281 | 1m 32.632 | +1.004 | 227.273 | 18 | ||
6º | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN | 1m 34.184 | 1m 33.807 | 1m 33.222 | +1.594 | 225.835 | 20 | ||
7º | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1m 34.236 | 1m 33.898 | 1m 33.289 | +1.661 | 225.672 | 15 | ||
8º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1m 34.201 | 1m 33.725 | 1m 33.301 | +1.673 | 225.643 | 20 | ||
9º | 8 | Romain Grosjean | HAAS | 1m 34.283 | 1m 33.643 | 1m 33.517 | +1.889 | 225.122 | 19 | ||
10º | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1m 34.138 | 1m 33.862 | 1m 33.661 | +2.033 | 224.776 | 18 | ||
11º | 10 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 1m 34.456 | 1m 33.950 | +2.322 | 224.085 | 13 | |||
12º | 11 | Sergio Perez | RACING POINT | 1m 34.336 | 1m 33.958 | +2.330 | 224.066 | 14 | |||
13º | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1m 34.755 | 1m 34.037 | +2.409 | 223.877 | 14 | |||
14º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1m 33.889 | 1m 34.082 | +2.454 | 223.770 | 13 | |||
15º | 18 | Lance Stroll | RACING POINT | 1m 34.287 | 1m 34.233 | +2.605 | 223.412 | 14 | |||
16º | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | 1m 34.840 | +3.212 | 221.982 | 8 | ||||
17º | 63 | George Russell | WILLIAMS | 1m 35.356 | +3.728 | 220.781 | 8 | ||||
18º | 88 | Robert Kubica | WILLIAMS | 1m 36.474 | +4.846 | 218.222 | 8 | ||||
19º | 23 | Alexander Albon | RED BULL | 1m 39.197 | +7.569 | 212.232 | 4 | ||||
NC | 26 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | 0 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.