FÓRMULA 1
GP DE RUSIA 2019
T H E__S P E E D__T R A P
RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | ![]() |
A ALBON | ![]() |
RED BULL | 340.4 |
2º | ![]() |
S PÉREZ | ![]() |
RACING POINT | 335.1 |
3º | ![]() |
P GASLY | ![]() |
TORO ROSSO | 333.8 |
4º | ![]() |
N HULKENBERG | ![]() |
RENAULT | 333.1 |
5º | ![]() |
C LECLERC | ![]() |
FERRARI | 331.8 |
6º | ![]() |
K RAIKKONEN | ![]() |
ALFA ROMEO | 330.1 |
7º | ![]() |
M VERSTAPPEN | ![]() |
RED BULL | 327.7 |
8º | ![]() |
V BOTTAS | ![]() |
MERCEDES | 327.1 |
9º | ![]() |
D KVYAT | ![]() |
TORO ROSSO | 325.9 |
10º | ![]() |
L STROLL | ![]() |
RACING POINT | 325 |
11º | ![]() |
C SAINZ | ![]() |
MCLAREN | 321.1 |
12º | ![]() |
A GIOVINAZZI | ![]() |
ALFA ROMEO | 316.1 |
13º | ![]() |
D RICCIARDO | ![]() |
RENAULT | 314.4 |
14º | ![]() |
K MAGNUSSEN | ![]() |
HAAS | 311.9 |
15º | ![]() |
L NORRIS | ![]() |
MCLAREN | 311.2 |
16º | ![]() |
S VETTEL | ![]() |
FERRARI | 306.3 |
17º | ![]() |
G RUSSELL | ![]() |
WILLIAMS | 306.2 |
18º | ![]() |
L HAMILTON | ![]() |
MERCEDES | 300.8 |
19º | ![]() |
R KUBICA | ![]() |
WILLIAMS | 297.9 |
20º | ![]() |
R GROSJEAN | ![]() |
HAAS | 255.6 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!
You must be logged in to post a comment.