_
_
FÓRMULA UNO
GP DE RUSIA 2021
C A L I F I C A C I Ó N
INIMAGINABLE
U N Mc L A R E N
Con la PolePosition
Y en Sochi. Por las manos de Lando Norris corre la gran nueva. El segundo, es Sainz de Ferrari. Tercero Russell, en un Williams. Trío de autos clásicos que maravilla: algo que no se vio desde 2003 en Norburgo
renco press. Sochi. 25 de septiembre de 2021. Ángelo della Corsa. 15:00 En efecto desde el GP de Europa de 2003 dilucidado en el NurburgRing estos tres equipos legendarios no se formaban juntos en una parrilla para largar por delante del resto.
Fue entonces gracias a Kimi Raikkonen (Mac-Mercedes) Michael Schumacher (Ferrari) y Ralf el hermano del káiser (en un Williams-BMW) que sucedió en aquel sábado 28 de junio, de hace más de 18 años.
Esta tarde se ha regresado al ensueño debido a las circunstancias actuales: la principal desde ya, el gran talento de los pilotos jóvenes de hoy…
_
Cada uno en su tesitura: el británico Lando Norris, el español Carlos Sainz y George Russell también de Inglaterra, han dejado ver de manera bien nítida las cualidades de este pilotaje «post-Nintendo».
Es cierto que la pista estuvo encharcada primero y luego muy húmeda; aunque casi al final de las Qualys, secó.
_
Ellos, se apresuraron a calzar los cauchos Slicks (siendo el primero y el más atrevido Russell) lo que no demerita en lo más mínimo la hombrada.
_
Había que pisarle fuerte al acelerador sin ningún miedo y, agarrar muy fuerte el timón porque los autos estaban a punto de turrón para salir enervados contra uno de los muros o al menos girar como trompos chilladores.
Prueba de ello han sido los errores en los que cayeron sir Lewis Hamilton y Sergio Pérez con sendos carrazos (Mercedes y Red Bull) unidos por una experiencia mucho más dilatada.
Ni tantito se debe de minimizar la hazaña que se vio esta tarde, consumada por tres de los «Niños Héroes» cerca de la playa que es el selecto balneario ruso, en las aguas frías del Mar Negro.
PASÓ EL TIEMPO
Para McLaren.
Pero ya es cosa cierta que recomienzan a tejer su fabulosa historia. Desde 2012 no se hacían con otra Pole.
Para recordar, de paso, su reciente triunfo de hace 16 días en Monza.
Ello, debe de generar gran alegría a la afición que sigue –y ama– este deporte supremo que no es otra cosa que la expresión más requintada del arte tecnológico:
¡A Mil Por Hora!
En cambio, para Lando con su joven edad, es un hito aparte.
_
Norris se ha convertido en el PoleSitter número 102 de la historia.
A la vez, es desde hoy: el poseedor del récord de precocidad (a los 21 años 10 meses y 13 días) desbancando al canadiense Lance Stroll (que lo hizo con 22 años y 17 días en Estambul en la temporada de 2020) de manera que lo visto este sábado, es un garbanzo con más de una libra de peso.
_
Tuvieron que pasar 1,049 fines de semana con carreras de la Fórmula 1 (desde el año 1950) para que se lo viera suceder.
Deo Ágimus Gratias:
¡A Mil Por Hora!
C R O N O S
DE LAS TRES MANGAS DE CALIFICACIÓN
GP DE RUSIA 2021
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q1 | Q2 | Q3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1m 47.238 | 1m 45.827 | 1m 41.993 | — | 206.414 | 23 | ||
2º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1m 47.924 | 1m 46.521 | 1m 42.510 | +0.517 | 205.373 | 25 | ||
3º | 63 | George Russell | WILLIAMS | 1m 48.303 | 1m 46.435 | 1m 42.983 | +0.990 | 204.429 | 26 | ||
4º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 45.992 | 1m 45.129 | 1m 44.050 | +2.057 | 202.333 | 24 | ||
5º | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1m 48.345 | 1m 46.361 | 1m 44.156 | +2.163 | 202.127 | 23 | ||
6º | 14 | Fernando Alonso | ALPINE | 1m 47.877 | 1m 45.514 | 1m 44.204 | +2.211 | 202.034 | 25 | ||
7º | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1m 46.396 | 1m 45.306 | 1m 44.710 | +2.717 | 201.058 | 24 | ||
8º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1m 48.322 | 1m 46.360 | 1m 44.956 | +2.963 | 200.586 | 23 | ||
9º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 1m 46.455 | 1m 45.834 | 1m 45.337 | +3.344 | 199.861 | 24 | ||
10º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 1m 48.099 | 1m 46.070 | 1m 45.865 | +3.872 | 198.864 | 25 | ||
11º | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1m 47.205 | 1m 46.573 | +4.580 | 197.543 | 18 | |||
12º | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1m 47.828 | 1m 46.641 | +4.648 | 197.417 | 18 | |||
13º | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1m 48.854 | 1m 46.751 | +4.758 | 197.214 | 20 | |||
14º | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1m 48.252 | NC | 12 | |||||
15º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 48.470 | 10 | ||||||
16º | 7 | Kimi Raikkonen | ALFA ROMEO | 1m 49.586 | +7.593 | 192.112 | 10 | ||||
17º | 47 | Mick Schumacher | HAAS | 1m 49.830 | +7.837 | 191.685 | 10 | ||||
18º | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1m 51.023 | +9.030 | 189.625 | 9 | ||||
19º | 9 | Nikita Mazepin | HAAS | 1m 53.764 | +11.771 | 185.056 | 10 | ||||
20º | 33 | Max Verstappen | RED BULL | NC | 2 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!