_____
FÓRMULA UNO
GP DE PORTUGAL 2020
CAMBIAN SUS 4 RUEDAS
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP1 | STOP2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | M | 45 | H | 26 | |||||||
2º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | M | 44 | H | 25 | |||||||
3º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | S | 27 | M | 43 | |||||||
4º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | M | 39 | H | 32 | |||||||
5º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | S | 32 | M | 37 | |||||||
6º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | S | 31 | M | 39 | |||||||
7º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | S | 5 | M | 44 | S | 23 | |||||
8º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | M | 53 | S | 12 | |||||||
9º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | S | 19 | M | 51 | |||||||
10º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | M | 31 | H | 38 | |||||||
11º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | S | 11 | M | 54 | |||||||
12º | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | S | 24 | M | 32 | S | 21 | |||||
13º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | S | 22 | H | 25 | M | 22 | |||||
14º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | M | 36 | H | 29 | |||||||
15º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | M | 28 | H | 37 | |||||||
16º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | H | 31 | M | 34 | |||||||
17º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | M | 26 | H | 39 | |||||||
18º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | M | 24 | H | 40 | |||||||
19º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | M | 25 | H | 31 | S | 9 | |||||
NC | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | M | 18 | H | 16 | S | 17 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!
You must be logged in to post a comment.