_
_
FÓRMULA 1
GRAN PREMIO DE PORTUGAL 2021
DEMORAS EN LOS PITS
TARDANZAS AL CAMBIAR LAS CUATRO RUEDAS
Piloto por piloto
SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 2 | 21.377 | ||
2º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 2 | 22.426 | ||
3º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 2 | 22.718 | ||
4º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 2 | 22.029 | ||
5º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 2 | 21.890 | ||
6º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 2 | 21.407 | ||
7º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 2 | 21.275 | ||
8º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 2 | 21.323 | ||
9º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 2 | 21.353 | ||
10º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 2 | 21.398 | ||
11º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 2 | 23.532 | ||
12º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 2 | 22.485 | ||
13º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 2 | 21.965 | ||
14º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 2 | 21.452 | ||
15º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 2 | 22.266 | ||
16º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 2 | 22.264 | ||
17º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 2 | 21.970 | ||
18º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 2 | 22.019 | ||
19º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 2 | 21.372 | ||
20º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 3 | 22.072 | ||
21º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 3 | 22.164 | ||
22º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 3 | 22.104 | ||
23º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 3 | 22.244 | ||
24º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 3 | 22.100 | ||
25º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 3 | 22.551 | ||
26º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 3 | 22.240 | ||
27º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 3 | 22.587 | ||
28º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 3 | 22.319 | ||
29º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 3 | 21.750 | ||
30º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 3 | 22.755 | ||
31º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 3 | 22.669 | ||
32º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 3 | 22.355 | ||
33º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 3 | 21.621 | ||
34º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 3 | 22.542 | ||
35º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 3 | 22.176 | ||
36º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 3 | 21.730 | ||
37º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 3 | 21.454 | ||
38º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 3 | 21.404 | ||
39º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 21 | 25.892 | ||
40º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 21 | 26.202 | ||
41º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 22 | 26.952 | ||
42º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 22 | 27.033 | ||
43º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 22 | 26.620 | ||
44º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 22 | 26.729 | ||
45º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 24 | 26.172 | ||
46º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 24 | 26.595 | ||
47º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 25 | 27.082 | ||
48º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 28 | 26.843 | ||
49º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 31 | 27.186 | ||
50º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 32 | 27.245 | ||
51º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 35 | 26.743 | ||
52º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 36 | 26.938 | ||
53º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 37 | 26.907 | ||
54º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 39 | 26.027 | ||
55º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 40 | 26.442 | ||
56º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 41 | 28.639 | ||
57º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 43 | 26.984 | ||
58º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 51 | 26.607 | ||
59º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 63 | 26.573 | ||
60 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 64 | 26.319 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!