FÓRMULA UNO
GP DE PORTUGAL 2020
L A S Q U A L Y S
DEL PLATO A LA BOCA
SE CAE LA SOPA
En el último intento Bottas, pierde
Hamilton le vuelve a comer el mandado al finés. Van nueve a tres en el año, a favor del británico. Verstappen cerca de operar el milagro. La pista fue más difícil de lo que parecía. Buen clima con un viento muy molesto
renco press. Portimao. 24 de octubre de 2020. Ángelo della Corsa. 15:00 De una manera por demás genial Lewis Hamilton pudo encontrarle el modo a este trazado y con las gomas “medias”, firmó una PP de verdad prodigiosa.
Su colega en el equipo de Mercedes, Valtteri Bottas, venía enrachado imponiéndose todo el viernes y esta mañana. Incluso, él, hacía punta cuando faltaba muy poco para la definición.
Está claro que el instinto de cazador que tiene LH, es lo que marca la diferencia…
Con ésta, ya son 29 diferentes trayectorias en las que el seis veces campeón, impone su ley.
Menos mal que Bottas se mantuvo firme como el del segundo lugar por delante de Max Verstappen que estuvo a muy poco de vencerlos…
La primera manga de las calificaciones comenzó media hora más tarde de lo previsto, debido a las reparaciones que demandó la pista, después de que se levantara una tapa del drenaje, desde el final de la última sesión de práctica.
Ha sido una tarde muy emocionante.
Gracias en especial a Valtteri que en la semana, aseguró que cuando está al 100% puede superar a su compañero de equipo.
Sólo que Lewis se sublima y suele ser otro: un fenómeno…
¡A Mil Por Hora!
FÓRMULA UNO
GP DE PORTUGAL 2020
T I E M P O S__M A R C A D O S _
–EN LAS TRES RONDAS–
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q1 | Q2 | Q3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 16.828 | 1m 16.824 | 1m 16.652 | — | 219.986 | 21 | ||
2º | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1m 16.945 | 1m 16.466 | 1m 16.754 | +0.102 | 219.694 | 17 | ||
3º | 33 | Max Verstappen | RED BULL | 1m 16.879 | 1m 17.038 | 1m 16.904 | +0.252 | 219.265 | 23 | ||
4º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 17.421 | 1m 17.367 | 1m 17.090 | +0.438 | 218.736 | 23 | ||
5º | 11 | Sergio Pérez | RACING POINT | 1m 17.370 | 1m 17.129 | 1m 17.223 | +0.571 | 218.359 | 21 | ||
6º | 23 | Alexander Albon | RED BULL | 1m 17.435 | 1m 17.411 | 1m 17.437 | +0.785 | 217.756 | 29 | ||
7º | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN | 1m 17.627 | 1m 17.183 | 1m 17.520 | +0.868 | 217.523 | 24 | ||
8º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1m 17.547 | 1m 17.321 | 1m 17.525 | +0.873 | 217.509 | 24 | ||
9º | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1m 17.209 | 1m 17.367 | 1m 17.803 | +1.151 | 216.732 | 26 | ||
10º | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1m 17.621 | 1m 17.481 | 17 | |||||
11º | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1m 17.775 | 1m 17.614 | +0.962 | 217.259 | 18 | |||
12º | 18 | Lance Stroll | RACING POINT | 1m 17.667 | 1m 17.626 | +0.974 | 217.226 | 22 | |||
13º | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI | 1m 17.841 | 1m 17.728 | +1.076 | 216.941 | 22 | |||
14º | 63 | George Russell | WILLIAMS | 1m 17.931 | 1m 17.788 | +1.136 | 216.773 | 17 | |||
15º | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1m 17.446 | 1m 17.919 | +1.267 | 216.409 | 20 | |||
16º | 7 | Kimi Raikkonen | ALFA ROMEO | 1m 18.201 | +1.549 | 215.628 | 12 | ||||
17º | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1m 18.323 | +1.671 | 215.293 | 12 | ||||
18º | 8 | Romain Grosjean | HAAS | 1m 18.364 | +1.712 | 215.180 | 12 | ||||
19º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1m 18.508 | +1.856 | 214.785 | 10 | ||||
20º | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1m 18.777 | +2.125 | 214.052 | 11 |
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.