_____
FÓRMULA UNO
GP DE PORTUGAL 2020
CÓMO FUE LA LLEGADA
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 66 | 1h 29m 56.828 | — | — | 1 | 26 | ||
2º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 66 | 1h 30m 22.420 | +25.592 | +25.592 | 1 | 18 | ||
3º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 66 | 1h 30m 31.336 | +34.508 | +8.916 | 1 | 15 | ||
4º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 66 | 1h 31m 02.140 | +1m 05.312 | +30.804 | 1 | 12 | ||
5º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 65 | 1h 30m 13.864 | +1 Lap | +1 Lap | 1 | 10 | ||
6º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 65 | 1h 30m 15.280 | +1 Lap | +1.416 | 1 | 8 | ||
7º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 65 | 1h 30m 16.886 | +1 Lap | +1.606 | 2 | 6 | ||
8º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 65 | 1h 30m 18.457 | +1 Lap | +1.571 | 1 | 4 | ||
9º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 65 | 1h 30m 19.151 | +1 Lap | +0.694 | 1 | 2 | ||
10º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 65 | 1h 30m 20.291 | +1 Lap | +1.140 | 1 | 1 | ||
11º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 65 | 1h 30m 26.810 | +1 Lap | +6.519 | 1 | |||
12º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | 65 | 1h 30m 33.049 | +1 Lap | +6.239 | 2 | |||
13º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 65 | 1h 30m 47.438 | +1 Lap | +14.389 | 2 | |||
14º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 65 | 1h 30m 55.041 | +1 Lap | +7.603 | 1 | |||
15º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 65 | 1h 31m 07.621 | +1 Lap | +12.580 | 1 | |||
16º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 65 | 1h 31m 10.875 | +1 Lap | +3.254 | 1 | |||
17º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 65 | 1h 31m 13.472 | +1 Lap | +2.597 | 1 | |||
18º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 64 | 1h 30m 01.078 | +2 Laps | +1 Lap | 1 | |||
19º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 64 | 1h 30m 28.169 | +2 Laps | +27.091 | 2 | |||
N C | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 51 | 1h 12m 34.495 | +15 Laps | +13 Laps | 3 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.