_
FÓRMULA 1
CRONOS DE LAS
VUELTAS MÁS RÁPIDAS EN
EL GP DE M Ó N A C O 2024
EL MEJOR GIRO DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO, ES EL MÁS BREVE
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 63 | 1m 14.165 | — | — | 161.979 | ||
2º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 58 | 1m 14.569 | +0.404 | +0.404 | 161.101 | ||
3º | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 75 | 1m 14.718 | +0.553 | +0.149 | 160.780 | ||
4º | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA | 77 | 1m 14.720 | +0.555 | +0.002 | 160.776 | ||
5º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 62 | 1m 14.726 | +0.561 | +0.006 | 160.763 | ||
6º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 71 | 1m 15.162 | +0.997 | +0.436 | 159.830 | ||
7º | 63 | George Russell | MERCEDES | 73 | 1m 15.228 | +1.063 | +0.066 | 159.690 | ||
8º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 62 | 1m 15.525 | +1.360 | +0.297 | 159.062 | ||
9º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 77 | 1m 15.625 | +1.460 | +0.100 | 158.852 | ||
10º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 64 | 1m 15.742 | +1.577 | +0.117 | 158.606 | ||
11º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 73 | 1m 16.281 | +2.116 | +0.539 | 157.486 | ||
12º | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 17 | 1m 16.561 | +2.396 | +0.280 | 156.910 | ||
13º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 59 | 1m 16.710 | +2.545 | +0.149 | 156.605 | ||
14º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 77 | 1m 17.060 | +2.895 | +0.350 | 155.894 | ||
15º | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA | 46 | 1m 17.172 | +3.007 | +0.112 | 155.667 | ||
16º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 68 | 1m 17.939 | +3.774 | +0.767 | 154.135 | ||
NC | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | |||||||
NC | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | |||||||
NC | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | |||||||
NC | 20 | Kevin Magnussen | HAAS |
¡A Mil Por Hora!