_
_
FÓRMULA 1
DEL GANADOR Y LOS DEMÁS
CÓMO ARRIBAN A LA META
GP DE M Ó N A C O 2024
Los diez primeros ganan puntos
SE ENTREGA UNO MÁS –COMO BONUS–
AL PILOTO CON LA VUELTA + RÁPIDA*
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPOS | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 78 | 2h 23m 15.554 | 109.013 | 1 | 25 | ||||
2º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 78 | 2h 23m 22.706 | +7.152 | 7.152 | 108.922 | 1 | 18 | ||
3º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 78 | 2h 23m 23.139 | +7.585 | 0.433 | 108.917 | 1 | 15 | ||
4º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 78 | 2h 23m 24.204 | +8.650 | 1.065 | 108.903 | 1 | 12 | ||
5º | 63 | George Russell | MERCEDES | 78 | 2h 23’m 28.863 | +13.309 | 4.659 | 108.844 | 1 | 10 | ||
6º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 78 | 2h 3m 29.407 | +13.853 | 0.544 | 108.837 | 2 | 8 | ||
7º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 78 | 2h 23m 30.462 | +14.908 | 1.055 | 108.824 | 2 | 7 | ||
8º | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 77 | 2h 23m 55.041 | +1 Lap | 1 Lap | 107.123 | 1 | 4 | ||
9º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 77 | 2h 24m 09.606 | +1 Lap | 14.565 | 106.943 | 1 | 2 | ||
10º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 77 | 2h 24m 15.795 | +1 Lap | 6.189 | 106.866 | 1 | 1 | ||
11º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 76 | 2h 23m 19.408 | +2 Laps | 1 Lap | 106.170 | 1 | |||
12º | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 76 | 2h 23m 19.818 | +2 Laps | 0.410 | 106.165 | 1 | |||
13º | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | 76 | 2h 23m 20.042 | +2 Laps | 0.224 | 106.162 | 2 | |||
14º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 76 | 2h 23m 21.521 | +2 Laps | 1.479 | 106.144 | 3 | |||
15º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 76 | 2h 23m 24.580 | +2 Laps | 3.059 | 106.106 | 2 | |||
16º | 24 | Zhou Guanyu | SAUBER | 76 | 2h 24m 10.814 | +2 Laps | 46.234 | 105.539 | 2 | |||
NC | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 0 | 1 | |||||||
NC | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 0 | ||||||||
NC | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 0 | ||||||||
NC | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 0 |
Nota:
la vuelta + rápida: L. Hamilton / un punto extra
¡A Mil Por Hora!