__
__
FÓRMULA 1
CRONOS DEL
TRÁMITE EN BOXES
GP DE M Ó N A C O 2024
LO QUE TARDAN EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS GARAJES
SECUENCIA | VEZ | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1 | 39:18.026 | ||
2º | 1 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1 | 39:17.645 | ||
3º | 1 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1 | 39:25.538 | ||
4º | 1 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1 | 39:29.363 | ||
5º | 1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 1 | 39:32.670 | ||
6º | 1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1 | 39:35.369 | ||
7º | 1 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA | 1 | 39:37.564 | ||
8º | 1 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1 | 39:41.390 | ||
9º | 1 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 1 | 39:41.893 | ||
10º | 1 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1 | 39:43.588 | ||
11º | 1 | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA | 1 | 39:45.823 | ||
12º | 1 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1 | 39:49.467 | ||
13º | 1 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1 | 39:51.600 | ||
14º | 1 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 1 | 39:54.053 | ||
15º | 1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1 | 38:47.072 | ||
16º | 1 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 1 | 39:46.414 | ||
17º | 2 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 15 | 40:18.292 | ||
18º | 2 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 42 | 40:07.720 | ||
19º | 3 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 48 | 40:35.9312 | ||
20º | 2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 51 | 39:59.601 | ||
21º | 2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 52 | 39:56.483 | ||
22º | 2 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 57 | 40:15.984 | ||
23º | 2 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 70 | 40:10.781 |
¡A Mil Por Hora!