_
_
FÓRMULA 1
ACELERACIÓN TOP
GP DE M Ó N A C O 2024
AL MÁXIMO EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
Mercedes | 289,9 |
2º | 2 | ![]() |
Logan Sargeant | ![]() |
Williams | 288,8 |
3º | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
Ferrari | 288,3 |
4º | 24 | ![]() |
Guanyu Zhou | ![]() |
Sauber | 287,3 |
5º | 1 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
Red Bull | 286,8 |
6º | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
Sauber | 286,6 |
7º | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
McLaren | 285,9 |
8º | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
Mercedes | 285,7 |
9º | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
Aston Martin | 285,1 |
10º | 3 | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
RB | 284,6 |
11º | 81 | ![]() |
Oscar Piastri | ![]() |
McLaren | 283,3 |
12º | 23 | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
Williams | 283,1 |
13º | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
Ferrari | 282,7 |
14º | 14 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
Aston Martin | 281,8 |
15º | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
Alpine | 281,1 |
16º | 22 | ![]() |
Yuki Tsunoda | ![]() |
RB | 278,4 |
17º | 31 | ![]() |
Estaban Ocon | ![]() |
Alpine | 94,9 |
18º | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
Red Bull | — |
19º | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
Haas | — |
20º | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
Haas | — |
¡A Mil Por Hora!