_
_
FÓRMULA 1
GP DE MÓNACO 2023
TIPOS DE GOMAS
QUE LES MONTAN EN LA CARRERA
HAY TRES FORMULACIONES
Y DEBEN DE USAR –al menos– 2 DIFERENTES
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | STOP 4 | STOP 5 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | M | 55 | I | 23 | ||||||||||||||||
2º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | H | 55 | M | 2 | I | 23 | ||||||||||||||
3º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | M | 32 | H | 22 | I | 24 | ||||||||||||||
4º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | M | 31 | H | 23 | I | 24 | ||||||||||||||
5º | 63 | George Russell | Mercedes | H | 54 | I | 24 | ||||||||||||||||
6º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | H | 44 | M | 11 | I | 23 | ||||||||||||||
7º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | H | 47 | M | 7 | I | 24 | ||||||||||||||
8º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | H | 33 | M | 22 | I | 23 | ||||||||||||||
9º | 4 | Lando Norris | McLaren | M | 50 | H | 4 | I | 23 | ||||||||||||||
10º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | H | 54 | I | 23 | ||||||||||||||||
11º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | H | 51 | I | 26 | ||||||||||||||||
12º | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | M | 53 | I | 24 | ||||||||||||||||
13º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | S | 1 | H | 51 | I | 25 | ||||||||||||||
14º | 23 | Alex Albon | Williams | M | 18 | H | 34 | I | 25 | ||||||||||||||
15º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | M | 53 | I | 23 | ||||||||||||||||
16º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | M | 1 | H | 33 | M | 20 | I | 4 | W | 13 | I | 6 | ||||||||
17º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | M | 1 | H | 53 | I | 5 | W | 17 | ||||||||||||
18º | 2 | Logan Sargeant | Williams | M | 20 | H | 3 | S | 29 | I | 24 | ||||||||||||
19º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | H | 56 | W | 14 | ||||||||||||||||
NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | H | 52 | I | 2 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!