_
_
FÓRMULA 1
DEL GANADOR Y LOS DEMÁS
CÓMO ARRIBAN A LA META
GP DE MÓNACO 2023
Los diez primeros ganan puntos
SE ENTREGA UNO MÁS –BONUS– AL PILOTO
CON LA VUELTA MÁS RÁPIDA
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 78 | 1h 48m 51.980 | — | — | 143.452 | 1 | 25 | ||
2º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 78 | 1h 49m 19.901 | +27.921 | +27.921 | 142.842 | 2 | 18 | ||
3º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 78 | 1h 49m 28.970 | +36.990 | +9.069 | 142.644 | 2 | 15 | ||
4º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 78 | 1h 49m 31.042 | +39.062 | +2.072 | 142.599 | 2 | 13 | ||
5º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 78 | 1h 49m 48.264 | +56.284 | +17.222 | 142.227 | 1 | 10 | ||
6º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 78 | 1h 49m 53.870 | +1m 01.890 | +5.606 | 142.106 | 2 | 8 | ||
7º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 78 | 1h 49m 54.342 | +1m 02.362 | +0.472 | 142.095 | 2 | 6 | ||
8º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 78 | 1h 49m 55.371 | +1m 03.391 | +1.029 | 142.073 | 2 | 4 | ||
9º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 77 | 1h 48m 56.041 | +1 Lap | +1 Lap | 141.525 | 2 | 2 | ||
10º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 77 | 1h 49m 05.939 | +1 Lap | +9.898 | 141.311 | 1 | 1 | ||
11º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 77 | 1h 49m 20.943 | +1 Lap | +15.004 | 140.988 | 1 | |||
12º | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | 77 | 1h 49m 49.297 | +1 Lap | +28.354 | 140.381 | 1 | |||
13º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 77 | 1h 50m 03.832 | +1 Lap | +14.535 | 140.072 | 2 | |||
14º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 77 | 1h 50m 11.190 | +1 Lap | +7.358 | 139.916 | 2 | |||
15º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 76 | 1h 48m 59.525 | +2 Laps | +1 Lap | 139.613 | 1 | |||
16º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 76 | 1h 49m 41.004 | +2 Laps | +41.479 | 138.733 | 5 | |||
17º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 76 | 1h 49m 50.486 | +2 Laps | +9.482 | 138.533 | 3 | |||
18º | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 76 | 1h 50m 09.963 | +2 Laps | +19.477 | 138.125 | 3 | |||
19º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 70 | 1h 42m 36.799 RETIRO |
+8 Laps | +6 Laps | 136.584 | 2 | |||
NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 53 | 1h 11m 21.471 DESPISTE |
+25 Laps | +17 Laps | 148.710 | 1 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!