_
_
FÓRMULA 1
CRONOS DEL
TRÁMITE EN BOXES
GP DE MÓNACO 2023
LO QUE TARDAN EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS GARAJES
SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 1 | 32.494 | ||
2º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 1 | 26.141 | ||
3º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 1 | 24.887 | ||
4º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 18 | 24.290 | ||
5º | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 20 | 24.376 | ||
6º | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 23 | 27.774 | ||
7º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 31 | 24.594 | ||
8º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 32 | 25.833 | ||
9º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 33 | 24.252 | ||
10º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 34 | 32.749 | ||
11º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 44 | 24.192 | ||
12º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 47 | 23.902 | ||
13º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 50 | 24.663 | ||
14º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 51 | 30.395 | ||
15º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 51 | 24.656 | ||
16º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 52 | 25.260 | ||
17º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 52 | 26.990 | ||
18º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 53 | 33.706 | ||
19º | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 52 | 25.946 | ||
20º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 54 | 24.414 | ||
21º | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | 53 | 24.539 | ||
22º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 54 | 30.980 | ||
23º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 54 | 24.707 | ||
24º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 54 | 26.685 | ||
25º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 54 | 29.949 | ||
26º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 53 | 24.217 | ||
27º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 55 | 24.798 | ||
28º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 54 | 25.851 | ||
29º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 54 | 33.428 | ||
30º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 55 | 25.916 | ||
31º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 54 | 34.725 | ||
32º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 55 | 25.713 | ||
33º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 55 | 29.300 | ||
34º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 56 | 51.052 | ||
35º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 57 | 29.337 | ||
36º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 59 | 25.672 | ||
37º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 70 | 25.466 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!