_
_
FÓRMULA 1
ACELERACIÓN TOP
GP DE MÓNACO 2023
AL MÁXIMO EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 288.7 | ||
2º | Alexander Albon | Williams Racing | 287.0 | ||
3º | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 286.9 | ||
4º | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | 286.4 | ||
5º | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Stake | 286.2 | ||
6º | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 286.0 | ||
7º | Nico Hulkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | 286.0 | ||
8º | Logan Sargeant | Williams Racing | 286.0 | ||
9º | Guanyu Zhou | Alfa Romeo F1 Team Stake | 285.7 | ||
10º | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | 285.6 | ||
11º | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 284.5 | ||
12º | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 283.9 | ||
13º | Nyck de Vries | Scuderia AlphaTauri | 283.6 | ||
14º | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 283.3 | ||
15º | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 283.3 | ||
16º | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 283.1 | ||
17º | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 282.8 | ||
18º | Lando Norris | McLaren F1 Team | 282.1 | ||
19º | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 279.6 | ||
20º | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 271.7 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!