_
_
FÓRMULA 1
GP DE MÓNACO 2021
V U E L T A S__R Á P I D A S
LOS MEJORES GIROS
CADA CORREDOR
Da la vuelta a la mayor velocidad que él puede
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 69 | 1m 12.909 | — | — | 164.769 | ||
2º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 66 | 1m 14.037 | +1.128 | +1.128 | 162.259 | ||
3º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 32 | 1m 14.552 | +1.643 | +0.515 | 161.138 | ||
4º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 43 | 1m 14.578 | +1.669 | +0.026 | 161.082 | ||
5º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 35 | 1m 14.621 | +1.712 | +0.043 | 160.989 | ||
6º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 58 | 1m 14.649 | +1.740 | +0.028 | 160.929 | ||
7º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 76 | 1m 14.670 | +1.761 | +0.021 | 160.883 | ||
8º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 74 | 1m 14.674 | +1.765 | +0.004 | 160.875 | ||
9º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 55 | 1m 14.971 | +2.062 | +0.297 | 160.237 | ||
10º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 70 | 1m 15.026 | +2.117 | +0.055 | 160.120 | ||
11º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 33 | 1m 15.316 | +2.407 | +0.290 | 159.503 | ||
12º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 41 | 1m 15.316 | +2.407 | +0.000 | 159.503 | ||
13º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 41 | 1m 15.331 | +2.422 | +0.015 | 159.472 | ||
14º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 71 | 1m 15.412 | +2.503 | +0.081 | 159.300 | ||
15º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 59 | 1m 15.539 | +2.630 | +0.127 | 159.033 | ||
16º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 66 | 1m 15.573 | +2.664 | +0.034 | 158.961 | ||
17º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 18 | 1m 15.706 | +2.797 | +0.133 | 158.682 | ||
18º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 51 | 1m 16.425 | +3.516 | +0.719 | 157.189 | ||
19º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 64 | 1m 16.866 | +3.957 | +0.441 | 156.287 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!