_
_
FÓRMULA 1
GP DE MÓNACO 2021
R U E D A S__N U E V A S
ENTRAN A SU BOX
Y LES CAMBIAN LAS CUATRO LLANTAS
Pero hay de diversas formulaciones para seguir las estrategias
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIO | STOP 1 | STOP 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | S | 39 | H | 44 | |||||||
2º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | S | 38 | H | 46 | |||||||
3º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | S | 35 | H | 48 | |||||||
4º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | S | 40 | H | 43 | |||||||
5º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | S | 36 | H | 47 | |||||||
6º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | S | 36 | H | 48 | |||||||
7º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | S | 33 | H | 38 | S | 15 | |||||
8º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | H | 58 | S | 19 | |||||||
9º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | S | 37 | M | 40 | |||||||
10º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | S | 38 | H | 44 | |||||||
11º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | M | 43 | H | 34 | |||||||
12º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | M | 36 | H | 41 | |||||||
13º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | M | 45 | S | 32 | |||||||
14º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | M | 31 | H | 46 | |||||||
15º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | M | 43 | H | 34 | |||||||
16º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | H | 64 | S | 13 | |||||||
17º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | S | 34 | H | 41 | |||||||
18º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | S | 37 | H | 38 | |||||||
NC | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | S | 34 | |||||||||
NC | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | S | 4 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!