_
_
FÓRMULA 1
GP DE MÓNACO 2021
L O__Q U E__T A R D A N
EN CAMBIARLES LAS 4 RUEDAS
OBLIGATORIO USAR AL MENOS 2 TIPOS DE GOMAS POR GP
Es una suma del PitStop y el paso por la calle de Boxes
SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 29 | 23.783 | ||
2º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 30 | 23.874 | ||
3º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 30 | 24.428 | ||
4º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 31 | 24.369 | ||
5º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 31 | 23.928 | ||
6º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 32 | 24.150 | ||
7º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 33 | 24.521 | ||
8º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 34 | 23.746 | ||
98º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 35 | 24.548 | ||
10º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 34 | 25.202 | ||
11º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 36 | 24.715 | ||
12º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 37 | 23.935 | ||
13º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 37 | 24.797 | ||
14º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 43 | 24.077 | ||
15º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 43 | 23.703 | ||
16º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 45 | 23.803 | ||
17º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 58 | 23.474 | ||
18º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 64 | 24.430 | ||
19º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 67 | 24.244 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!