_
_
FÓRMULA 1
GP DE MÓNACO 2021
M Á S__V E L O Z
LA RAPIDEZ PUNTA
CAPTADA A CADA UNO EN EL MISMO PUNTO
The Speed Trap
RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | ![]() |
Y TSUNODA | ![]() |
ALPHA TAURI | 290.8 |
2º | ![]() |
D RICCIARDO | ![]() |
MCLAREN | 290.4 |
3º | ![]() |
G RUSSELL | ![]() |
WILLIAMS | 288.6 |
4º | ![]() |
S PÉREZ | ![]() |
RED BULL | 288.3 |
5º | ![]() |
A GIOVINAZZI | ![]() |
ALFA ROMEO | 287.2 |
6º | ![]() |
L STROLL | ![]() |
ASTON MARTIN | 287 |
7º | ![]() |
L HAMILTON | ![]() |
MERCEDES | 286 |
8º | ![]() |
L NORRIS | ![]() |
MCLAREN | 285.8 |
9º | ![]() |
K RAIKKONEN | ![]() |
ALFA ROMEO | 285.8 |
10º | ![]() |
P GASLY | ![]() |
ALPHA TAURI | 285.8 |
11º | ![]() |
M SCHUMACHER | ![]() |
HAAS | 285 |
12º | ![]() |
S VETTEL | ![]() |
ASTON MARTIN | 285 |
13º | ![]() |
F ALONSO | ![]() |
ALPINE | 284.2 |
14º | ![]() |
N MAZEPIN | ![]() |
HAAS | 283.9 |
15º | ![]() |
N LATIFI | ![]() |
WILLIAMS | 283.9 |
16º | ![]() |
C SAINZ | ![]() |
FERRARI | 283.5 |
17º | ![]() |
V BOTTAS | ![]() |
MERCEDES | 282.1 |
18º | ![]() |
E OCON | ![]() |
ALPINE | 281.1 |
19º | ![]() |
M VERSTAPPEN | ![]() |
RED BULL | 272.3 |
20º | ![]() |
C LECLERC | ![]() |
FERRARI | – |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!