FÓRMULA UNO
GP DE MÓNACO 2019
G I R O S__A__M A Y O R__V E L O C I D A D
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INTRVL | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | Honda | 72 | 1m 14.279 | — | 161.730 | |||
2º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 65 | 1m 15.163 | +0.884 | 0.884 | 159.828 | ||
3º | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso | Honda | 43 | 1m 15.607 | +1.328 | 0.444 | 158.890 | ||
4º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 78 | 1m 15.697 | +1.418 | 0.090 | 158.701 | ||
5º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 32 | 1m 15.891 | +1.612 | 0.194 | 158.295 | ||
6º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 9 | 1m 16.167 | +1.888 | 0.276 | 157.721 | ||
7º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 9 | 1m 16.229 | +1.950 | 0.062 | 157.593 | ||
8º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 65 | 1m 16.276 | +1.997 | 0.047 | 157.496 | ||
9º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 9 | 1m 16.277 | +1.998 | 0.001 | 157.494 | ||
10º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 31 | 1m 16.288 | +2.009 | 0.011 | 157.471 | ||
11º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 46 | 1m 16.299 | +2.020 | 0.011 | 157.448 | ||
12º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 45 | 1m 16.379 | +2.100 | 0.080 | 157.284 | ||
13º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 61 | 1m 16.413 | +2.134 | 0.034 | 157.214 | ||
14º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 50 | 1m 16.436 | +2.157 | 0.023 | 157.166 | ||
15º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 67 | 1m 16.613 | +2.334 | 0.177 | 156.803 | ||
16º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 41 | 1m 16.746 | +2.467 | 0.133 | 156.531 | ||
17º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 61 | 1m 16.992 | +2.713 | 0.246 | 156.031 | ||
18º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 76 | 1m 17.038 | +2.759 | 0.046 | 155.938 | ||
19º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 32 | 1m 17.388 | +3.109 | 0.350 | 155.233 | ||
20º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 6 | 1m 19.151 | +4.872 | 1.763 | 151.775 |
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.