FÓRMULA 1
GRAN PREMIO DE MÓNACO 2019
Sexto GP de la temporada
Carrera número MIL TRES de la historia
La 66ª en Mónaco
FICHA
Ubicación: Montecarlo
Trazado: callejero
Fecha: 26 de mayo de 2019
Nombre oficial: FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2019
Se crea este circuito en 1215, cuando empieza la saga de los Grimaldi
Primer Grand Prix: 1950
El GP de Mónaco se ha corrido: 65 veces
Laps: 78
Perímetro: 3, 337 metros
Distancia total: 260.286 Km
Orientación: en sentido de las agujas del reloj
La PolePosition: a mano derecha de la pista
De la largada a la primera curva hay: 111 m
Curvas: 19 (12 a la derecha; 7 a la izquierda)
Récord de la vuelta en carrera: M. Verstappen (Red Bull, 2018) 1m 14.260s a 161.772 Kph/ prom
[Con pista de 3,337 metros]
Mejor vuelta de todas: K. Raikkonen (Ferrari, 2017) 1m 12.178s a 166.439 Kph/ prom
[Con pista de 3,337 metros]
EN 2018
PoleSitter: D. Ricciardo (Red Bull) con 1m 10.810 a 199.654 Kph/ Prom
Podio: D. Ricciardo, S. Vettel y, L. Hamilton
Ganador: Daniel Ricciardo (Red Bull) 1 hora 42m 54.807 a 151.750 Kph/ Prom
Vuelta + ráp en la carrera: la 60. M. Verstappen (Red Bull, 2018) 1m 14.260s a 161.772 Kph/ prom
Líder: Ricciardo, de la 1ª vuelta a la 78ª
ATESORAN
Piloto con más triunfos: Ayrton Senna: seis
Piloto con más PolePositions: A. Senna: cinco
Piloto con más vueltas + rápidas: Michael Schumacher: cinco
Piloto con más podios: A. Senna: ocho
Piloto con más Km liderando: M. Schumacher: 1,459
Piloto con más puntos cosechados: Sebastian Vettel: 150
Equipo con más triunfos: McLaren: quince
Equipo con más PolePositions: McLaren: once
Equipo con más vueltas + rápidas: Ferrari: diecisiete
Equipo con más podios: Ferrari: cincuenta y dos
Equipo con más Km liderando: McLaren: 3,057
Equipo con más puntos cosechados: Ferrari: 509.50
PARA USAR EL DRS
Zona única: sobre la recta de la meta
SELECCIÓN DE NEUMÁTICOS
Pirelli: blandos C-5 (letras rojas) / medios C-4 (amarillas) / duros C-3 (blancas)
VELOCIDADES
En el PitLane: 60 Kph todo el fin de semana
Velocidad máxima: 292.7 Kph (E. Ocon. Force India en 2017)
Velocidad media: 155 Kph
En la curva más lenta: 45 Kph (Curva del Loews o Fairmont)
A todo galope: el 61%
Trecho sin soltar el acelerador: 669 metros
Carga aerodinámica: al máximo
Consumo de combustible: 1.35 Kg/ Lap
Lastre del combustible: 0.037 seg/ Lap
Cambios de velocidades: 54/ Lap
Posibilidad del Safety Car: alta
PREVISIÓN METEOROLÓGICA
Jueves: parcialmente soleado. Temperatura alta 18°C / baja 14°C
Sábado: sol y nubes. Temperatura alta 18°C / baja 14°C
Domingo: nublado, algo de lluvia. Temperatura alta 24°C / baja 15°C
HORARIOS 2019
(Centro de México)
JUEVES 23
Práctica 1, a las 4:00
Práctica 2, a las 8:00
SÁBADO 25
Práctica 3, a las 5:00
Las Qualys, a las 8:00
DOMINGO 26
El Gran Premio, a las 8:10
TV: Por Sky (FOX Premium)
PILOTO-COMISARIO
Mika Salo
SIGUIENTE CARRERA
Grand Prix de CANADÁ: 9 de junio
¡A Mil Por Hora!
PREVIA DE PIRELLI
SELECCIÓN DE GOMAS DE PIRELLI
FILE DE BREMBO

PARA CONOCEDORES
RETROSPECTIVA A 2019 DE LOS GP DE MÓNACO
| PILOTO | GP | VIC | PD | PP | VM | M+R | MG | NC | %GRD | %MET |
| Sebastian Vettel | 11 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1° | 1° | 2 | 4.91 | 5.55 |
| Lewis Hamilton | 12 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1° | 1° | 0 | 5.42 | 4.25 |
| Fernando Alonso | 16 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1° | 1° | 4 | 7.63 | 7.44 |
| Kimi Raikkonen | 16 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1° | 1° | 4 | 5.81 | 9.31 |
| Daniel Ricciardo | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1° | 1° | 2 | 5.86 | 7.00 |
| Sergio Pérez | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3° | 7° | 1 | 10.14 | 11.86 |
| Max Verstappen | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5° | 4° | 2 | 13.50 | 12.50 |
| Valtteri Bottas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4° | 3° | 1 | 10.17 | 10.33 |
| Nico Hülkenberg | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5° | 5° | 2 | 10.00 | 11.63 |
| Carlos Sainz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6° | 6° | 0 | 10.00 | 8.50 |
| Esteban Ocon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6° | 6° | 0 | 10.50 | 9.00 |
| Pierre Gasly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7° | 10° | 0 | 10.00 | 7.00 |
| Romain Grosjean | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8° | 4° | 2 | 12.43 | 13.86 |
| Kevin Magnussen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10° | 8° | 1 | 13.50 | 13.00 |
| Marcus Ericsson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11° | 16° | 2 | 18.20 | 13.60 |
| Stoffel Vandoorne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14° | 12° | 1 | 12.00 | 15.00 |
| Lance Stroll | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15° | 17° | 1 | 17.00 | 16.00 |
| Sergey Sirotkin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16° | 13° | 0 | 13.00 | 16.00 |
| Charles Leclerc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18° | 14° | 1 | 14.00 | 18.00 |
| Brendon Hartley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19° | 15° | 1 | 15.00 | 19.00 |
ESTE AÑO:
Regresa: Robert Kubica.
Debutan: Antonio Giovinazzi, Lando Norris, Alexander Albon y George Russell
ABREVIATURAS:
GP número de participaciones/ VIC número de victorias/ PD número de podios/ PP sus Pole Positions/ V+R las vueltas más rápidas en carrera/ MR su mejor resultado/ MG su mejor largada / NC no calificó/ %GRD su promedio de puestos en la parrilla/ %MET su promedio al llegar a la meta
TODOS LOS VENCEDORES EN
LOS GP DE MÓNACO
| # | AÑO | CIRCUITO | FECHA | VENCEDOR | EQUIPO | LAPS |
| 65 | 2018 | Monte Carlo | 27/08 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 78 |
| 64 | 2017 | Monte Carlo | 28/05 | Sebastian Vettel | Ferrari | 78 |
| 63 | 2016 | Monte Carlo | 29/05 | Lewis Hamilton | Mercedes | 78 |
| 62 | 2015 | Monte Carlo | 24/5 | Nico Rosberg | Mercedes | 78 |
| 61 | 2014 | Monte Carlo | 25/05 | Nico Rosberg | Mercedes | 78 |
| 60 | 2013 | Monte Carlo | 26/05 | Nico Rosberg | Mercedes | 78 |
| 59 | 2012 | Monte Carlo | 27/05 | Mark Webber | Red Bull | 78 |
| 58 | 2011 | Monte Carlo | 29/05 | Sebastian Vettel | Red Bull | 78 |
| 57 | 2010 | Monte Carlo | 16/05 | Mark Webber | Red Bull | 78 |
| 56 | 2009 | Monte Carlo | 24/05 | Jenson Button | Brawn GP | 78 |
| 55 | 2008 | Monte Carlo | 25/05 | Lewis Hamilton | McLaren | 76 |
| 54 | 2007 | Monte Carlo | 27/05 | Fernando Alonso | McLaren | 78 |
| 53 | 2006 | Monte Carlo | 28/05 | Fernando Alonso | Renault | 78 |
| 52 | 2005 | Monte Carlo | 22/05 | Kimi Raikkonen | McLaren | 78 |
| 51 | 2004 | Monte Carlo | 23/05 | Jarno Trulli | Renault | 77 |
| 50 | 2003 | Monte Carlo | 01/06 | Juan Pablo Montoya | Williams | 78 |
| 49 | 2002 | Monte Carlo | 26/05 | David Coulthard | McLaren | 78 |
| 48 | 2001 | Monte Carlo | 27/05 | Michael Schumacher | Ferrari | 78 |
| 47 | 2000 | Monte Carlo | 04/06 | David Coulthard | McLaren | 78 |
| 46 | 1999 | Monte Carlo | 16/05 | Michael Schumacher | Ferrari | 78 |
| 45 | 1998 | Monte Carlo | 24/05 | Mika Häkkinen | McLaren | 78 |
| 44 | 1997 | Monte Carlo | 11/05 | Michael Schumacher | Ferrari | 62 |
| 43 | 1996 | Monte Carlo | 19/05 | Olivier Panis | Ligier | 75 |
| 42 | 1995 | Monte Carlo | 28/05 | Michael Schumacher | Benetton | 78 |
| 41 | 1994 | Monte Carlo | 15/05 | Michael Schumacher | Benetton | 78 |
| 40 | 1993 | Monte Carlo | 23/05 | Ayrton Senna | McLaren | 78 |
| 39 | 1992 | Monte Carlo | 31/05 | Ayrton Senna | McLaren | 78 |
| 38 | 1991 | Monte Carlo | 12/05 | Ayrton Senna | McLaren | 78 |
| 37 | 1990 | Monte Carlo | 27/05 | Ayrton Senna | McLaren | 78 |
| 36 | 1989 | Monte Carlo | 07/05 | Ayrton Senna | McLaren | 77 |
| 35 | 1988 | Monte Carlo | 15/05 | Alain Prost | McLaren | 78 |
| 34 | 1987 | Monte Carlo | 31/05 | Ayrton Senna | Lotus | 78 |
| 33 | 1986 | Monte Carlo | 11/05 | Alain Prost | McLaren | 78 |
| 32 | 1985 | Monte Carlo | 19/05 | Alain Prost | McLaren | 78 |
| 31 | 1984 | Monte Carlo | 03/06 | Alain Prost | McLaren | 31 |
| 30 | 1983 | Monte Carlo | 15/05 | Keke Rosberg | Williams | 76 |
| 29 | 1982 | Monte Carlo | 23/05 | Riccardo Patrese | Brabham | 76 |
| 28 | 1981 | Monte Carlo | 31/05 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 76 |
| 27 | 1980 | Monte Carlo | 18/05 | Carlos Reutemann | Williams | 76 |
| 26 | 1979 | Monte Carlo | 27/05 | Jody Scheckter | Ferrari | 76 |
| 25 | 1978 | Monte Carlo | 07/05 | Patrick Depailler | Tyrrell | 75 |
| 24 | 1977 | Monte Carlo | 22/05 | Jody Scheckter | Wolf | 76 |
| 23 | 1976 | Monte Carlo | 30/05 | Niki Lauda | Ferrari | 78 |
| 22 | 1975 | Monte Carlo | 11/05 | Niki Lauda | Ferrari | 75 |
| 21 | 1974 | Monte Carlo | 26/05 | Ronnie Peterson | Lotus | 78 |
| 20 | 1973 | Monte Carlo | 03/06 | Jackie Stewart | Tyrrell | 78 |
| 19 | 1972 | Monte Carlo | 14/05 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 80 |
| 18 | 1971 | Monte Carlo | 23/05 | Jackie Stewart | Tyrrell | 80 |
| 17 | 1970 | Monte Carlo | 10/05 | Jochen Rindt | Lotus | 80 |
| 16 | 1969 | Monte Carlo | 18/05 | Graham Hill | Lotus | 80 |
| 15 | 1968 | Monte Carlo | 26/05 | Graham Hill | Lotus | 80 |
| 14 | 1967 | Monte Carlo | 07/05 | Denny Hulme | Brabham | 100 |
| 13 | 1966 | Monte Carlo | 22/05 | Jackie Stewart | BRM | 100 |
| 12 | 1965 | Monte Carlo | 30/05 | Graham Hill | BRM | 100 |
| 11 | 1964 | Monte Carlo | 10/05 | Graham Hill | BRM | 100 |
| 10 | 1963 | Monte Carlo | 26/05 | Graham Hill | BRM | 100 |
| 9 | 1962 | Monte Carlo | 03/06 | Bruce McLaren | Cooper | 100 |
| 8 | 1961 | Monte Carlo | 14/05 | Stirling Moss | Lotus | 100 |
| 7 | 1960 | Monte Carlo | 29/05 | Stirling Moss | Lotus | 100 |
| 6 | 1959 | Monte Carlo | 10/05 | Jack Brabham | Cooper | 100 |
| 5 | 1958 | Monte Carlo | 18/05 | Maurice Trintignant | Cooper | 100 |
| 4 | 1957 | Monte Carlo | 19/05 | Juan Manuel Fangio | Maserati | 105 |
| 3 | 1956 | Monte Carlo | 13/05 | Stirling Moss | Maserati | 100 |
| 2 | 1955 | Monte Carlo | 22/05 | Maurice Trintignant | Ferrari | 100 |
| 1 | 1950 | Monte Carlo | 21/05 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 100 |
RANKING DE TODOS LOS PILOTOS QUE HAN
CORRIDO EN MÓNACO
| RANK | PILOTO | GP | 1º | 2º | 3º | PD | PP | V+R | %GRD | %MET | PTS |
| 1 | Ayrton Senna | 10 | 6 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2.90 | 3.80 | 64 |
| 2 | Michael Schumacher | 18 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4.61 | 8.28 | 71 |
| 3 | Graham Hill | 18 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 8.50 | 7.56 | 58 |
| 4 | Alain Prost | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3.77 | 6.31 | 46.5 |
| 5 | Nico Rosberg | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4.18 | 7.55 | 108 |
| 6 | Jackie Stewart | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3.00 | 5.25 | 34 |
| 7 | Stirling Moss | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2.71 | 6.57 | 25 |
| 8 | Sebastian Vettel | 11 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4.91 | 5.55 | 150 |
| 9 | Lewis Hamilton | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5.42 | 4.25 | 137 |
| 10 | Jody Scheckter | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6.57 | 4.29 | 34 |
| 11 | Niki Lauda | 12 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6.50 | 10.92 | 30 |
| 12 | Fernando Alonso | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7.63 | 7.44 | 100 |
| 13 | David Coulthard | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5.71 | 11.43 | 36 |
| 14 | Juan Manuel Fangio | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0.80 | 4.60 | 23 |
| 15 | Mark Webber | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6.33 | 8.92 | 92 |
| 16 | Maurice Trintignant | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10.00 | 8.73 | 22 |
| 17 | Kimi Raikkonen | 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5.81 | 9.31 | 66 |
| 18 | Daniel Ricciardo | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5.86 | 7.00 | 83 |
| 19 | Jenson Button | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9.53 | 11.12 | 55 |
| 20 | Bruce McLaren | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8.92 | 7.42 | 29 |
| 21 | Ronnie Peterson | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6.44 | 8.56 | 22 |
| 22 | Jack Brabham | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7.14 | 9.71 | 18 |
| 23 | Juan Pablo Montoya | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.67 | 8.33 | 27 |
| 24 | Keke Rosberg | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.63 | 12.00 | 16.5 |
| 25 | Carlos Reutemann | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8.67 | 9.67 | 17 |
| 26 | Mika Hakkinen | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7.40 | 12.80 | 16 |
| 27 | Patrick Depailler | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6.14 | 7.29 | 17 |
| 28 | Riccardo Patrese | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8.88 | 11.47 | 15 |
| 29 | Jarno Trulli | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.67 | 11.73 | 16 |
| 30 | Jochen Rindt | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.00 | 10.40 | 9 |
| 31 | Jean-Pierre Beltoise | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.25 | 12.63 | 9 |
| 32 | Gilles Villeneuve | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 7.00 | 11 |
| 33 | Denny Hulme | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.10 | 8.30 | 19 |
| 34 | Olivier Panis | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.40 | 10.90 | 14 |
| 35 | Rubens Barrichello | 19 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8.74 | 8.95 | 44 |
| 36 | Richie Ginther | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7.63 | 8.50 | 19 |
| 37 | Emerson Fittipaldi | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12.50 | 7.20 | 22 |
| 38 | Nelson Piquet | 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9.38 | 12.08 | 16 |
| 39 | Lorenzo Bandini | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5.60 | 4.80 | 16 |
| 40 | Nigel Mansell | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4.83 | 11.50 | 18 |
| 41 | Tony Brooks | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.00 | 7.20 | 15 |
| 42 | Damon Hill | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.00 | 14.50 | 12 |
| 43 | Eddie Irvine | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9.88 | 6.50 | 21 |
| 44 | Gerhard Berger | 13 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6.00 | 12.54 | 21 |
| 45 | Jean Alesi | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7.17 | 9.50 | 17 |
| 46 | Michele Alboreto | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10.07 | 11.14 | 17.5 |
| 47 | Phil Hill | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7.60 | 4.20 | 17 |
| 48 | Peter Collins | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.67 | 6.33 | 7 |
| 49 | Robert Kubica | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.00 | 6.75 | 27 |
| 50 | Giancarlo Fisichella | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.64 | 9.57 | 23 |
| 51 | Jacques Laffite | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.17 | 9.67 | 12 |
| 52 | Jacky Ickx | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.90 | 11.20 | 10 |
| 53 | Didier Pironi | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.60 | 7.40 | 11 |
| 54 | Richard Attwood | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.33 | 6.00 | 9 |
| 55 | Alan Jones | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11.88 | 12.75 | 7 |
| 56 | Clay Regazzoni | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.33 | 15.44 | 9 |
| 57 | Eugenio Castellotti | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.33 | 5.67 | 7.5 |
| 58 | Alberto Ascari | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 6.50 | 6 |
| 59 | Piers Courage | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.50 | 7.00 | 6 |
| 60 | Nick Heidfeld | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.91 | 9.45 | 19 |
| 61 | Martin Brundle | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.91 | 11.73 | 10 |
| 62 | Luigi Musso | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.67 | 12.00 | 6 |
| 63 | Felipe Massa | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.93 | 9.33 | 50 |
| 64 | Jean Behra | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.60 | 8.00 | 6 |
| 65 | Ralf Schumacher | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.64 | 10.27 | 13 |
| 66 | René Arnoux | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12.09 | 14.27 | 4 |
| 67 | Sergio Pérez | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8.88 | 13.38 | 21 |
| 68 | Peter Arundell | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 3.00 | 4 |
| 69 | Cesare Perdisa | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 6.67 | 2 |
| 70 | Jo Siffert | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.20 | 9.80 | 5 |
| 71 | Elio de Angelis | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.75 | 10.88 | 7 |
| 72 | Johnny Herbert | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.30 | 11.70 | 7 |
| 73 | Louis Chiron | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 12.00 | 4 |
| 74 | Henri Pescarolo | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.20 | 12.40 | 4 |
| 75 | Chris Amon | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.00 | 13.56 | 5 |
| 76 | Lucien Bianchi | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.67 | 13.67 | 4 |
| 77 | Jean-Pierre Jarier | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 14.30 | 4 |
| 78 | Carlos Pace | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.00 | 14.40 | 4 |
| 79 | Masten Gregory | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.20 | 14.60 | 4 |
| 80 | Andrea de Cesaris | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.07 | 14.79 | 10 |
| 81 | Stefano Modena | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 19.40 | 4 |
| 82 | Jim Clark | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.00 | 8.17 | 3 |
| 83 | Heinz-Harald Frentzen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.90 | 11.90 | 8 |
| 84 | John Watson | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.40 | 12.30 | 7 |
| 85 | John Surtees | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.25 | 9.83 | 9 |
| 86 | Max Verstappen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.50 | 12.50 | 12 |
| 87 | Mike Hawthorn | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.75 | 13.00 | 1 |
| 88 | Raymond Sommer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 4.00 | 3 |
| 89 | Ludovico Scarfiotti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 4.00 | 3 |
| 90 | Bob Bondurant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 4.00 | 3 |
| 91 | Hernando da Silva Ramos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 5.00 | 2 |
| 92 | Prince Bira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 5.00 | 2 |
| 93 | Danny Sullivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 5.00 | 2 |
| 94 | André Pilette | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 0 |
| 95 | Guy Ligier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 6.00 | 0 |
| 96 | Bob Gerard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 6.00 | 0 |
| 97 | Luigi Villoresi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| 98 | Pierre Gasly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 7.00 | 6 |
| 99 | Vic Elford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 7.00 | 0 |
| 100 | Johnny Claes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 7.00 | 0 |
| 101 | Jacques Pollet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 7.00 | 0 |
| 102 | Cristiano da Matta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | 7.50 | 3 |
| 103 | Alessandro Zanardi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.50 | 7.50 | 0 |
| 104 | Paul Frère | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0 |
| 105 | Michael Andretti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 8.00 | 0 |
| 106 | Wolfgang von Trips | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.40 | 8.00 | 3 |
| 107 | Pedro Rodríguez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.80 | 8.00 | 3 |
| 108 | Piero Taruffi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 8.00 | 0 |
| 109 | Helmut Marko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 8.00 | 0 |
| 110 | Olivier Beretta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 8.00 | 0 |
| 111 | Jean-Christophe Boullion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 8.00 | 0 |
| 112 | Guy Edwards | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.00 | 8.00 | 0 |
| 113 | Jo Bonnier | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.10 | 8.30 | 6 |
| 114 | Carlos Sainz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 8.50 | 14 |
| 115 | Mike Spence | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 8.50 | 1 |
| 116 | Tony Maggs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 8.50 | 2 |
| 117 | Mika Salo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 8.57 | 9 |
| 118 | Philippe Étancelin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 9.00 | 0 |
| 119 | Willy Mairesse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 9.00 | 0 |
| 120 | Esteban Ocon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 9.00 | 8 |
| 121 | Zsolt Baumgartner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 9.00 | 0 |
| 122 | Innes Ireland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 9.33 | 0 |
| 123 | Christian Fittipaldi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 9.33 | 2 |
| 124 | Paul di Resta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.67 | 9.33 | 8 |
| 125 | Nino Farina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 9.50 | 3 |
| 126 | José Froilán González | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 10.00 | 0 |
| 127 | Carlos Menditeguy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 10.00 | 0 |
