FÓRMULA UNO
GP DE MÓNACO 2019
Q U É__C O M P U E S T O S__U S A N
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | INICIAL | STINT 1 | STINT 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | S | 16 | M | 67 | |||||||
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | S | 14 | H | 67 | |||||||
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | S | 16 | M | 1 | H | 66 | |||||
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | S | 14 | H | 67 | |||||||
5 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | S | 31 | M | 35 | S | 19 | |||||
6 | 55 | Carlos Sainz | McLaren | S | 35 | M | 48 | |||||||
7 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | S | 37 | M | 46 | |||||||
8 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso | S | 45 | M | 38 | |||||||
9 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | S | 16 | M | 67 | |||||||
10 | 8 | Romain Grosjean | Haas | S | 50 | M | 28 | |||||||
11 | 4 | Lando Norris | McLaren | M | 47 | S | 31 | |||||||
12 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | M | 11 | H | 66 | |||||||
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | M | 9 | H | 68 | |||||||
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | S | 16 | M | 66 | |||||||
15 | 63 | George Russell | Williams | M | 10 | H | 67 | |||||||
16 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | M | 39 | H | 38 | |||||||
17 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | S | 46 | M | 31 | |||||||
18 | 88 | Robert Kubica | Williams | M | 21 | H | 56 | |||||||
19 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | S | 44 | M | 32 | |||||||
16 | Charles Leclerc | Ferrari | M | 9 | H | 7 | S | 0 |
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.