FÓRMULA UNO
GP DE MÓNACO 2019
A R R I B O__A__L A__M E T A
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INTRVL | KPH | STOPS | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 78 | 1h 43m 28.437 | – – | – – | 150.928 | 1 | 25 | ||
| 2º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 78 | 1h 43m 31.039 | +2.602 | +2.602 | 150.865 | 1 | 18 | ||
| 3º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 78 | 1h 43m 31.599 | +3.162 | +0.560 | 150.851 | 2 | 15 | ||
| 4º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 78 | 1h 43m 33.974 | +5.537 | +2.375 | 150.793 | 1 | 12 | ||
| 5º | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | Honda | 78 | 1h 43m 38.383 | +9.946 | +4.409 | 150.687 | 2 | 11 | ||
| 6º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 78 | 1h 44m 21.891 | +53.454 | +43.508 | 149.640 | 1 | 8 | ||
| 7º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 78 | 1h 44m 23.011 | +54.574 | +1.120 | 149.613 | 1 | 6 | ||
| 8º | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso | Honda | 78 | 1h 44m 23.637 | +55.200 | +0.626 | 149.598 | 1 | 4 | ||
| 9º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 78 | 1h 44m 29.331 | +1m 00.894 | +5.694 | 149.462 | 1 | 2 | ||
| 10º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 78 | 1h 44m 29.471 | +1m 01.034 | +0.140 | 149.459 | 1 | 1 | ||
| 11º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 78 | 1h 44m 35.238 | +1m 06.801 | +5.767 | 149.321 | 1 | |||
| 12º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 77 | 1h 43m 36.895 | +1 Lap | +1 Lap | 148.790 | 1 | |||
| 13º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 77 | 1h 43m 39.847 | +1 Lap | +2.952 | 148.720 | 1 | |||
| 14º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 77 | 1h 43m 40.954 | +1 Lap | +1.107 | 148.693 | 1 | |||
| 15º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 77 | 1h 43m 54.771 | +1 Lap | +13.817 | 148.364 | 1 | |||
| 16º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 77 | 1h 44m 06.696 | +1 Lap | +11.925 | 148.080 | 1 | |||
| 17º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 77 | 1h 44m 17.079 | +1 Lap | +10.383 | 147.835 | 1 | |||
| 18º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 77 | 1h 44m 47.505 | +1 Lap | +30.426 | 147.119 | 1 | |||
| 19º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 76 | 1h 43m 34.397 | +2 Laps | +1 Lap | 146.917 | 1 | |||
| NC | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 16 | 24m 10.404 | +62 Laps | +60 Laps | 132.522 | 3 |
¡A Mil Por Hora!


You must be logged in to post a comment.