FÓRMULA UNO
GP DE MÓNACO 2019
T A R D A N__E N__C A N J E__D E__R U E D A S
SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 9 | 25.532 | ||
2º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 9 | 25.964 | ||
3º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 10 | 26.165 | ||
4º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 11 | 24.266 | ||
5º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 11 | 25.030 | ||
6º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 11 | 24.011 | ||
7º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 11 | 24.483 | ||
8º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 11 | 24.269 | ||
9º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 11 | 25.419 | ||
10º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 11 | 28.463 | ||
11º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 12 | 24.776 | ||
12º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 16 | 25.705 | ||
13º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 21 | 23.946 | ||
14º | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | Honda | 27 | 24.161 | ||
15º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 30 | 23.795 | ||
16º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 32 | 24.023 | ||
17º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 39 | 24.591 | ||
18º | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso | Honda | 40 | 25.062 | ||
19º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 44 | 35.651 | ||
20º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 46 | 26.299 | ||
21º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 47 | 25.026 | ||
22º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 50 | 24.219 | ||
23º | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | Honda | 62 | 23.858 |
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.