FÓRMULA UNO
GP DE MÓNACO 2019
R E G I S T R O S__E N__L A S__R O N D A S
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q 1 | Q 2 | Q 3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 11.542 | 1m 10.835 | 1:10.166 | 171.211 | 28 | |||
2º | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1m 11.562 | 1m 10.701 | 1:10.252 | +0.086 | 171.001 | 27 | ||
3º | 33 | Max Verstappen | RED BULL | 1m 11.597 | 1m 10.618 | 1:10.641 | +0.475 | 170.059 | 19 | ||
4º | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1m 11.434 | 1m 11.227 | 1:10.947 | +0.781 | 169.326 | 27 | ||
5º | 10 | Pierre Gasly | RED BULL | 1m 11.740 | 1m 11.457 | 1:11.041 | +0.875 | 169.102 | 24 | ||
6º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1m 11.865 | 1m 11.363 | 1:11.109 | +0.943 | 168.940 | 24 | ||
7º | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1m 11.767 | 1m 11.543 | 1:11.218 | +1.052 | 168.682 | 25 | ||
8º | 26 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | 1m 11.602 | 1m 11.412 | 1:11.271 | +1.105 | 168.556 | 30 | ||
9º | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN | 1m 11.872 | 1m 11.608 | 1:11.417 | +1.251 | 168.212 | 30 | ||
10º | 23 | Alexander Albon | TORO ROSSO | 1m 12.007 | 1m 11.429 | 1:11.653 | +1.487 | 167.658 | 31 | ||
11º | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1m 12.097 | 1m 11.670 | +1.504 | 167.618 | 20 | |||
12º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1m 11.845 | 1m 11.724 | +1.558 | 167.492 | 22 | |||
13º | 8 | Romain Grosjean | HAAS | 1m 11.837 | 1m 12.027 | +1.861 | 166.787 | 21 | |||
14º | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | 1m 11.993 | 1m 12.115 | +1.949 | 166.583 | 21 | |||
15º | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1m 11.976 | 1m 12.185 | +2.019 | 166.422 | 22 | |||
16º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 12.149 | +1.983 | 166.505 | 8 | ||||
17º | 11 | Sergio Pérez | RACING POINT | 1m 12.233 | +2.067 | 166.311 | 11 | ||||
18º | 18 | Lance Stroll | RACING POINT | 1m 12.846 | +2.680 | 164.912 | 11 | ||||
19º | 63 | George Russell | WILLIAMS | 1m 13.477 | +3.311 | 163.496 | 13 | ||||
20º | 88 | Robert Kubica | WILLIAMS | 1m 13.751 | +3.585 | 162.888 | 13 |
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.