FÓRMULA UNO
GP DE MÓNACO 2019
E N__L A__S P E E D__TRAP
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
Racing Point | 291.9 |
2º | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
Racing Point | 291.0 |
3º | 5 | ![]() |
Sebastian Vettel | ![]() |
Ferrari | 290.9 |
4º | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
Ferrari | 290.4 |
5º | 99 | ![]() |
Antonio Giovinazzi | ![]() |
Alfa Romeo | 290.1 |
6º | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
McLaren | 289.0 |
7º | 23 | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
Toro Rosso | 288.6 |
8º | 33 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
Red Bull | 288.4 |
9º | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
Mercedes | 288.4 |
10º | 88 | ![]() |
Robert Kubica | ![]() |
Williams | 288.0 |
11º | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
McLaren | 287.9 |
12º | 7 | ![]() |
Kimi Raikkonen | ![]() |
Alfa Romeo | 287.6 |
13º | 26 | ![]() |
Daniil Kvyat | ![]() |
Toro Rosso | 287.3 |
14º | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
Mercedes | 287.0 |
15º | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
Haas | 285.4 |
16º | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
Renault | 285.1 |
17º | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
Williams | 284.4 |
18º | 3 | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
Renault | 283.1 |
19º | 8 | ![]() |
Romain Grosjean | ![]() |
Haas | 282.8 |
20º | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
Red Bull | 280.0 |
¡A Mil Por Hora!
You must be logged in to post a comment.