_
FÓRMULA 1
CRONOS DE LAS
VUELTAS MÁS RÁPIDAS EN
EL GP DE M I A M I 2024
EL MEJOR GIRO DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO, ES EL MÁS BREVE
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | AVG SPEED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 43 | 1m 30.634 | — | — | 214.965 | ||
2º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 55 | 1m 30.849 | +0.215 | +0.215 | 214.456 | ||
3º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 55 | 1m 30.855 | +0.221 | +0.006 | 214.442 | ||
4º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 55 | 1m 30.928 | +0.294 | +0.073 | 214.270 | ||
5º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 55 | 1m 30.980 | +0.346 | +0.052 | 214.148 | ||
6º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 56 | 1m 31.084 | +0.450 | +0.104 | 213.903 | ||
7º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 54 | 1m 31.233 | +0.599 | +0.149 | 213.554 | ||
8º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 48 | 1m 31.261 | +0.627 | +0.028 | 213.488 | ||
9º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 57 | 1m 31.588 | +0.954 | +0.327 | 212.726 | ||
10º | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA | 55 | 1m 31.682 | +1.048 | +0.094 | 212.508 | ||
11º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 55 | 1m 31.727 | +1.093 | +0.045 | 212.404 | ||
12º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 33 | 1m 31.774 | +1.140 | +0.047 | 212.295 | ||
13º | 63 | George Russell | MERCEDES | 43 | 1m 31.921 | +1.287 | +0.147 | 211.955 | ||
14º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 56 | 1m 31.941 | +1.307 | +0.020 | 211.909 | ||
15º | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 56 | 1m 31.991 | +1.357 | +0.050 | 211.794 | ||
16º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 51 | 1m 32.037 | +1.403 | +0.046 | 211.688 | ||
17º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 56 | 1m 32.055 | +1.421 | +0.018 | 211.647 | ||
18º | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 55 | 1m 32.098 | +1.464 | +0.043 | 211.548 | ||
19º | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA | 57 | 1m 32.122 | +1.488 | +0.024 | 211.493 | ||
20º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 15 | 1m 33.452 | +2.818 | +1.330 | 208.483 |
¡A Mil Por Hora!