_
_
FÓRMULA 1
DEL GANADOR Y LOS DEMÁS
CÓMO ARRIBAN A LA META
GP DE M I A M I 2024
Los diez primeros ganan puntos
SE ENTREGA UNO MÁS –COMO BONUS–
AL PILOTO CON LA VUELTA + RÁPIDA*
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | PITS | KPH | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 57 | 1h 30m 49.876 | — | — | 1 | 203,669 | 25 | ||
2º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 57 | 1h 30m 57.488 | +7.612s | +7.612 | 1 | 203,385 | 18 | ||
3º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 57 | 1h 30m 59.796 | +9.920s | +2.308 | 1 | 203,299 | 15 | ||
4º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 57 | 1h 31m 01.283 | +11.407s | +1.487 | 1 | 203,244 | 12 | ||
5º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 57 | 1h 31m 04.526 | +14.650s | +3.243 | 2 | 203,123 | 10 | ||
6º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 57 | 1h 31m 06.461 | +16.585s | +1.935 | 1 | 203,051 | 8 | ||
7º | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA | 57 | 1h 31m 16.061 | +26.185s | +9.600 | 1 | 202,695 | 6 | ||
8º | 63 | George Russell | MERCEDES | 57 | 1h 31m 24.665 | +34.789s | +8.604 | 1 | 202,377 | 4 | ||
9º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 57 | 1h 31m 26.983 | +37.107s | +2.318 | 1 | 202,292 | 2 | ||
10º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 57 | 1h 31m 29.622 | +39.746s | +2.639 | 1 | 202,194 | 1 | ||
11º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 57 | 1h 31m 30.665 | +40.789s | +1.043 | 2 | 202,156 | 0 | ||
12º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 57 | 1h 31m 34.834 | +44.958s | +4.169 | 1 | 202,003 | 0 | ||
13º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 57 | 1h 31m 39.632 | +49.756s | +4.798 | 2 | 201,826 | 0 | ||
14º | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 57 | 1h 31m 39.855 | +49.979s | +0.223 | 1 | 201,818 | 0 | ||
15º | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA | 57 | 1h 31m 40.832 | +50.956s | +0.977 | 1 | 201,782 | 0 | ||
16º | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 57 | 1h 31m 42.232 | +52.356s | +1.400 | 2 | 201,731 | 0 | ||
17º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 57 | 1h 31m 45.049 | +55.173s | +2.817 | 2 | 201,628 | 0 | ||
18º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 57 | 1h 31m 54.559 | +64.683s | +9.510 | 3 | 201,280 | 0 | ||
19º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 57 | 1h 32m 05.967 | +76.091s | +11.408 | 2 | 200,865 | 0 | ||
NC | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 27 | +30 laps | NC | 1 | 203,394 | 0 |
*Siempre y cuando llegue entre los diez primeros
¡A Mil Por Hora!