_
_
FÓRMULA 1
ACELERACIÓN TOP
GP DE M I A M I 2024
AL MÁXIMO EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | 18 | ![]() |
LANCE STROLL | ![]() |
ASTON MARTIN | 355 |
2º | 81 | ![]() |
OSCAR PIASTRI | ![]() |
MCLAREN | 351,6 |
3º | 23 | ![]() |
ALEXANDER ALBON | ![]() |
WILLIAMS | 347,1 |
4º | 31 | ![]() |
ESTEBAN OCON | ![]() |
ALPINE | 344,9 |
5º | 55 | ![]() |
CARLOS SAINZ | ![]() |
FERRARI | 344,7 |
6º | 3 | ![]() |
DANIEL RICCIARDO | ![]() |
RB | 343,9 |
7º | 10 | ![]() |
PIERRE GASLY | ![]() |
ALPINE | 342,5 |
8º | 20 | ![]() |
KEVIN MAGNUSSEN | ![]() |
HAAS | 341,7 |
9º | 63 | ![]() |
GEORGE RUSSELL | ![]() |
MERCEDES | 338,1 |
10º | 27 | ![]() |
NICO HULKENBERG | ![]() |
HAAS | 337,9 |
11º | 77 | ![]() |
VALTTERI BOTTAS | ![]() |
SAUBER | 337 |
12º | 14 | ![]() |
FERNANDO ALONSO | ![]() |
ASTON MARTIN | 336,7 |
13º | 24 | ![]() |
GUANYU ZHOU | ![]() |
SAUBER | 335,2 |
14º | 2 | ![]() |
LOGAN SARGEANT | ![]() |
WILLIAMS | 33,9 |
15º | 16 | ![]() |
CHARLES LECLERC | ![]() |
FERRARI | 333 |
16º | 22 | ![]() |
YUKI TSUNODA | ![]() |
RB | 332,5 |
17º | 11 | ![]() |
SERGIO PÉREZ | ![]() |
RED BULL | 331,1 |
18º | 44 | ![]() |
LEWIS HAMILTON | ![]() |
MERCEDES | 329,9 |
19º | 4 | ![]() |
LANDO NORRIS | ![]() |
MCLAREN | 327,9 |
20º | 1 | ![]() |
MAX VERSTTAPEN | ![]() |
RED BULL | 317,2 |
¡A Mil Por Hora!