_
_
FÓRMULA 1
CRONOS DE LAS
VUELTAS MÁS RÁPIDAS
GP DE MIAMI 2023
EL MEJOR GIRO DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO, ES EL MÁS BREVE
SE LLEVA UN PUNTO EXTRA EL QUE DA EL + ECONÓMICO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 56 | 1m 29.708 | — | — | 217.184 | ||
2º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 57 | 1m 30.519 | +0.811 | +0.811 | 215.238 | ||
3º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 57 | 1m 30.560 | +0.852 | +0.041 | 215.141 | ||
4º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 57 | 1m 30.669 | +0.961 | +0.109 | 214.882 | ||
5º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 44 | 1m 30.862 | +1.154 | +0.193 | 214.426 | ||
6º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 36 | 1m 30.901 | +1.193 | +0.039 | 214.334 | ||
7º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 57 | 1m 31.015 | +1.307 | +0.114 | 214.065 | ||
8º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 56 | 1m 31.038 | +1.330 | +0.023 | 214.011 | ||
9º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 56 | 1m 31.143 | +1.435 | +0.105 | 213.765 | ||
10º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 55 | 1m 31.362 | +1.654 | +0.219 | 213.252 | ||
11º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 57 | 1m 31.434 | +1.726 | +0.072 | 213.084 | ||
12º | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | 57 | 1m 31.562 | +1.854 | +0.128 | 212.786 | ||
13º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 53 | 1m 31.691 | +1.983 | +0.129 | 212.487 | ||
14º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 56 | 1m 31.736 | +2.028 | +0.045 | 212.383 | ||
15º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 56 | 1m 31.838 | +2.130 | +0.102 | 212.147 | ||
16º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 55 | 1m 31.852 | +2.144 | +0.014 | 212.115 | ||
17º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 55 | 1m 31.971 | +2.263 | +0.119 | 211.840 | ||
18º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 56 | 1m 32.006 | +2.298 | +0.035 | 211.760 | ||
19º | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 50 | 1m 32.384 | +2.676 | +0.378 | 210.893 | ||
20º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 47 | 1m 32.401 | +2.693 | +0.017 | 210.854 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!