_
_
FÓRMULA 1
DEL GANADOR Y LOS DEMÁS
CÓMO ARRIBAN A LA META
GP DE MIAMI 2023
Los diez primeros ganan puntos
SE ENTREGA UNO MÁS –BONUS– AL PILOTO
CON LA VUELTA MÁS RÁPIDA
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 57 | 1h 27m 38.241 | — | — | 211.092 | 1 | 26 | ||
2º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 57 | 1h 27m 43.625 | +5.384 | +5.384 | 210.876 | 1 | 18 | ||
3º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 57 | 1h 28m 04.546 | +26.305 | +20.921 | 210.041 | 1 | 15 | ||
4º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 57 | 1h 28m 11.470 | +33.229 | +6.924 | 209.766 | 1 | 12 | ||
5º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 57 | 1h 28m 20.752 | +42.511 | +9.282 | 209.399 | 1 | 10 | ||
6º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 57 | 1h 28m 29.490 | +51.249 | +8.738 | 209.054 | 1 | 8 | ||
7º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 57 | 1h 28m 31.229 | +52.988 | +1.739 | 208.986 | 1 | 6 | ||
8º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 57 | 1h 28m 33.911 | +55.670 | +2.682 | 208.880 | 1 | 4 | ||
9º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 57 | 1h 28m 36.364 | +58.123 | +2.453 | 208.784 | 1 | 2 | ||
10º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 57 | 1h 28m 41.186 | +1m 02.945 | +4.822 | 208.595 | 1 | 1 | ||
11º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 57 | 1h 28m 42.550 | +1m 04.309 | +1.364 | 208.541 | 1 | |||
12º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 57 | 1h 28m 42.995 | +1m 04.754 | +0.445 | 208.524 | 1 | |||
13º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 57 | 1h 28m 49.878 | +1m 11.637 | +6.883 | 208.254 | 1 | |||
14º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 57 | 1h 28m 51.102 | +1m 12.861 | +1.224 | 208.207 | 1 | |||
15º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 57 | 1h 28m 53.191 | +1m 14.950 | +2.089 | 208.125 | 1 | |||
16º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 57 | 1h 28m 56.681 | +1m 18.440 | +3.490 | 207.989 | 1 | |||
17º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 57 | 1h 29m 05.958 | +1m 27.717 | +9.277 | 207.628 | 1 | |||
18º | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | 57 | 1h 29m 07.190 | +1m 28.949 | +1.232 | 207.580 | 1 | |||
19º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 56 | 1h 27m 58.751 | +1 Lap | +1 Lap | 206.581 | 1 | |||
20º | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 56 | 1h 28m 12.629 | +1 Lap | +13.878 | 206.039 | 1 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!