_
_
FÓRMULA 1
ACELERACIÓN TOP
GP DE MIAMI 2023
AL MÁXIMO EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 348.0 |
2º | 24 | ![]() |
Guanyu Zhou | ![]() |
Alfa Romeo F1 Team Stake | 344.0 |
3º | 22 | ![]() |
Yuki Tsunoda | ![]() |
Scuderia AlphaTauri | 342.5 |
4º | 1 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
Oracle Red Bull Racing | 341.4 |
5º | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
MoneyGram Haas F1 Team | 338.9 |
6º | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
Scuderia Ferrari | 338.4 |
7º | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
Scuderia Ferrari | 337.9 |
8º | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 337.5 |
9º | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
Alfa Romeo F1 Team Stake | 336.4 |
10º | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 335.8 |
11º | 31 | ![]() |
Esteban Ocon | ![]() |
BWT Alpine F1 Team | 335.4 |
12º | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
MoneyGram Haas F1 Team | 334.7 |
13º | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
BWT Alpine F1 Team | 333.2 |
14º | 23 | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
Williams Racing | 332.7 |
15º | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
McLaren F1 Team | 332.5 |
16º | 81 | ![]() |
Oscar Piastri | ![]() |
McLaren F1 Team | 328.4 |
17º | 14 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 326.9 |
18º | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
Oracle Red Bull Racing | 324.2 |
19º | 2 | ![]() |
Logan Sargeant | ![]() |
Williams Racing | 323.8 |
20º | 21 | ![]() |
Nyck de Vries | ![]() |
Scuderia AlphaTauri | 321.3 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!