_
_
FÓRMULA UNO
QUALYS CIUDAD DE MÉXICO 2023
3 R O U N D S
DOBLETE DE
F E R R A R I
Leclerc y Sainz
Lo firman dominando la embestida de Verstappen. Sorprende Ricciardo: cuarto en la parrilla de mañana. Enseguida, Sergio Pérez. Falta concluir las investigaciones para definir el Grid
renco press. CdMx. 20 de octubre de 2023. Jass. 15:00 Charles Leclerc el piloto de Mónaco lo hace de nuevo. Sobre los lomos colorados del Ferrari # 16 garantiza su cuarta PP del año; la segunda consecutiva después de la de Austin hace ocho días.
De este modo, ya van seis para la Scuderia en el actual curso, por 12 de Red Bull y una de Mercedes.
Carlos Sainz su colega madrileño, largará al costado del monegasco este domingo, gracias al clamoroso uno-dos metido en El Autódromo de los Hermanos Rodríguez y su notable altitud.
Max Verstappen de RBR tiene que darse por consolado, al largar tercero; quedó 97 milésimas de segundo, lejos de Leclerc. Pero más que nada, escapó de ser sancionado por estorbar a la salida del PitLane en la Q1.
Ha sido notable la conducción de Charles, cual si se hubiera guardado en secreto el asalto. Su tiempo registrado de 77.166 segundos en la Lap decisiva nadie lo pudo superar.
Sainz lo mejor que hizo fue quedar a 67 milésimas, lejos.
Gran tarde para los tifosos del mundo.
Los Ferrari no destacaron en las sesiones previas. En cambio, se veía feroz a Verstappen y su maravillosa nave.
Muy buena tarde para los apostadores en Londres.
De manera por demás interesante es destacar lo hecho por Daniel Ricciardo que con su Alpha-Tauri desempolvó la imagen de aquel australiano tan competente que fue.
Ha sido su segundo sábado desde que regresó, después de la fractura de metacarpo sufrida en ZandVoort.
Se vio bien en los ensayos y lo mismo, en estas tres mangas de calificaciones, dando el apretón en el mejor momento. Llegó a ser el tercero en la Q1.
Largar desde el cuarto cajete en la ciudad azteca es un grande logro.
Como se reportó sobre la marcha, hay varias investigaciones en curso por el juego ríspido.
Los comisarios tienen que ser muy inteligentes para sancionar lo menos posible, sino, esto va a terminar sin pilotos.
El exceso de reglamentación puede dar al traste con la emoción que suscita este deporte del vértigo.
Viene más:
¡A Mil Por Hora!
DE SU RONCO PECHO
Leclerc / Ferrari:
“La tengo que convertir en victoria”.
Sainz / Ferrari:
“Ha sido la única buena vuelta que di”.
Verstappen / Red Bull:
“Difícil encontrar agarre en esta pista”.
NÚMEROS
- 2022 La temporada previa con un doblete de Ferrari en las Qualys. En Mónaco
_
- 22 PP de Leclerc en ocho temporadas
- 12 Veces en el año, Leclerc supera a Sainz, los sábados
- 2021 Ha sido el año en que Verstappen ganó en México. Saliendo desde el tercer cajón, como ahora
- 6 Ocasiones con doblete al largar, en las ocho recientes oportunidades en esta pista
¡A Mil Por Hora!
FÓRMULA 1
CRONOS DE LAS
Q U A L Y S
CIUDAD DE MÉXICO 2023
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q 1 | Q 2 | Q 3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 18.401 | 1m 17.901 | 1m 17.166 | — | 200.793 | 17 | ||
2º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1m 18.755 | 1m 18.382 | 1m 17.233 | +0.067 | 200.618 | 17 | ||
3º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 1m 18.099 | 1m 17.625 | 1m 17.263 | +0.097 | 200.541 | 15 | ||
4º | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 1m 18.341 | 1m 17.706 | 1m 17.382 | +0.216 | 200.232 | 15 | ||
5º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 1m 18.553 | 1m 18.124 | 1m 17.423 | +0.257 | 200.126 | 16 | ||
6º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 18.677 | 1m 17.571 | 1m 17.454 | +0.288 | 200.046 | 18 | ||
7º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1m 18.241 | 1m 17.874 | 1m 17.623 | +0.457 | 199.610 | 18 | ||
8º | 63 | George Russell | MERCEDES | 1m 18.893 | 1m 17.673 | 1m 17.674 | +0.508 | 199.479 | 19 | ||
9º | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1m 18.429 | 1m 18.016 | 1m 18.032 | +0.866 | 198.564 | 17 | ||
10º | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 1m 19.016 | 1m 18.440 | 1m 18.050 | +0.884 | 198.518 | 15 | ||
11º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 1m 18.945 | 1m 18.521 | +1.355 | 197.328 | 15 | |||
12º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1m 18.969 | 1m 18.524 | +1.358 | 197.320 | 12 | |||
13º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1m 18.848 | 1m 18.738 | +1.572 | 196.784 | 14 | |||
14º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1m 18.828 | 1m 19.147 | +1.981 | 195.767 | 12 | |||
15º | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1m 18.890 | NC | 11 | |||||
16º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 1m 19.080 | +1.914 | 195.933 | 6 | ||||
17º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1m 19.163 | +1.997 | 195.727 | 9 | ||||
18º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1m 19.227 | +2.061 | 195.569 | 9 | ||||
19º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1m 21.554 | +4.388 | 189.989 | 6 | ||||
NC | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | NC | 6 |
¡A Mil Por Hora!
P. F.
MIRE ESTE VÍDEO CON LO MEJOR
DE LAS QUALYS PARA
EL GP DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2023
¡A Mil Por Hora!