_
_
FÓRMULA UNO
GP DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021
C A L I F I C A C I Ó N
BOTTAS
C O N Q U I S T A D O R
Como un mago
Se hace de manera inesperada de una PP para llevarse como botín de conquista una réplica del casco de Fangio que han donado los organizadores de este GP. Ha copado la fila de honor Hamilton, el primer sorprendido
renco press. Ciudad de México. 6 de noviembre de 2021. Ángelo della Corsa. 14:00 Desde luego que el desenlace no era el previsto, pero así lo ha querido la fortuna.
Valtteri Bottas en sus acordes finales, cuando ya falta muy poco para dejar de pertenecer a la furiosa y victoriosa banda de Mercedes; es «el ganón».
Todo ello, porque fue contundente. Ni poco más. Ni poco menos…
_
Como los Red Bull se habían visto por encima de sus contrincantes en los dos entrenamientos finales, rompiendo un par de veces el registro en la vuelta al Autódromo de los Hermanos Rodríguez, se pensó –muy equivocados– que ellos serían.
Las apuestas aseguraban que iba a ser Max Verstappen o en una día de gran suerte que sería Sergio Pérez.
Pero si ellos fallaran, ahí estaría sir Lewis Hamilton.
Ha sido Valtteri B., el de la hombrada y sin más, habrá que quitarse el sombrero ante el finés.
Detrás de él ha dado el segundo mejor giro, el campeón en funciones, que estaba boquiabierto pero a la vez contento.
Toda la fila frente al balcón para la cuadra alemana, es una promesa que permite buscar la victoria si hacen una buena largada en equipo, con Bottas cerrando la puerta para que no pasen los de Red Bull.
Ya que en efecto, la dupla de Austria va a largar a las espaldas de los de Mercedes.
CUIDADO QUE
La primera curva en esta trayectoria es muy prolongada y muchas cosas pueden pasar; esto, si es una salida limpia.
Max tercero con Sergio lado-a-lado.
Está servida la emoción trepidante.
Es una de las más intensas PP en toda la andadura de Valtteri. Por el contexto tan peliagudo.
El del quinto lugar será Pierre Gasly (Alpha-Tauri) con Carlos Sainz al lado (de Ferrari) en una tercera fila, que la verdad sea dicha, no es para asustar a nadie.
Haya suerte para cada uno y para todos:
¡A Mil Por Hora!
NOTA:
con un homenaje muy rápido, siempre se recordará esta PolePosition porque ha consagrado en el corazón de México y del mundo la remembranza del enorme «Penta».
El argentino Juan Manuel Fangio que corrió en México «La Carrera Panamericana» de 1953.
Vino-Vio- y Ganó.
(Nuestros respetos para ese caballero que es Eduardo León)
Ciudad de México. 6 de noviembre de 2021.
¡A Mil Por Hora!
C R O N O S
DE LAS 3 MANGAS DE CALIFICACIÓN
GP DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q1 | Q2 | Q3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1m 16.727 | 1m 16.864 | 1m 15.875 | — | 204.209 | 23 | ||
2º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 17.207 | 1m 16.474 | 1m 16.020 | +0.145 | 203.820 | 22 | ||
3º | 33 | Max Verstappen | RED BULL | 1m 16.788 | 1m 16.483 | 1m 16.225 | +0.350 | 203.271 | 18 | ||
4º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 1m 17.003 | 1m 17.055 | 1m 16.342 | +0.467 | 202.960 | 18 | ||
5º | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1m 16.908 | 1m 16.955 | 1m 16.456 | +0.581 | 202.657 | 22 | ||
6º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1m 17.517 | 1m 17.248 | 1m 16.761 | +0.886 | 201.852 | 23 | ||
7º | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1m 17.719 | 1m 17.092 | 1m 16.763 | +0.888 | 201.847 | 17 | ||
8º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 16.748 | 1m 17.034 | 1m 16.837 | +0.962 | 201.652 | 22 | ||
9º | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1m 17.330 | 1m 16.701 | 1m 17.158 | +1.283 | 200.813 | 19 | ||
10º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1m 17.569 | 1m 17.473 | 1m 36.830 | +20.955 | 160.016 | 19 | ||
11º | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1m 17.502 | 1m 17.746 | +1.871 | 199.295 | 16 | |||
12º | 7 | Kimi Raikkonen | ALFA ROMEO | 1m 17.606 | 1m 17.958 | +2.083 | 198.753 | 18 | |||
13º | 63 | George Russell | WILLIAMS | 1m 17.958 | 1m 18.172 | +2.297 | 198.209 | 13 | |||
14º | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1m 17.897 | 1m 18.290 | +2.415 | 197.910 | 15 | |||
15º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 1m 18.126 | 1m 18.405 | +2.530 | 197.620 | 13 | |||
16º | 14 | Fernando Alonso | ALPINE | 1m 18.452 | +2.577 | 197.501 | 7 | ||||
17º | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1m 18.756 | +2.881 | 196.739 | 8 | ||||
18º | 47 | Mick Schumacher | HAAS | 1m 18.858 | +2.983 | 196.484 | 9 | ||||
19º | 9 | Nikita Mazepin | HAAS | 1m 19.303 | +3.428 | 195.382 | 9 | ||||
20º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1m 20.873 | +4.998 | 191.589 | 3 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!