FÓRMULA 1
DEL GANADOR Y LOS DEMÁS
CÓMO ARRIBAN A LA META
GP DE LA C I U D A D D E M É X I C O 2024
Los diez primeros ganan puntos
SE ENTREGA UNO MÁS –COMO BONUS–
AL PILOTO CON LA VUELTA + RÁPIDA*
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 71 | 1h 40m 55.800 | — | — | 181.524 | 1 | 25 | ||
2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 71 | 1h 41m 00.505 | +4.705 | +4.705 | 181.383 | 1 | 18 | ||
3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 71 | 1h 41m 30.187 | +34.387 | +29.682 | 180.499 | 2 | 16 | ||
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 71 | 1h 41m 40.580 | +44.780 | +10.393 | 180.191 | 1 | 12 | ||
5 | 63 | George Russell | MERCEDES | 71 | 1h 41m 44.336 | +48.536 | +3.756 | 180.080 | 1 | 10 | ||
6 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 71 | 1h 41m 55.358 | +59.558 | +11.022 | 179.756 | 1 | 8 | ||
7 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS F1 | 71 | 1h 41m 59.442 | +1’03.642 | +4.084 | 179.636 | 1 | 6 | ||
8 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 71 | 1h 42m 00.728 | +1’04.928 | +1.286 | 179.598 | 1 | 4 | ||
9 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS F1 | 70 | 1h 40m 58.520 | +1 Lap | +1 Lap | 178.885 | 1 | 2 | ||
10 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 70 | 1h 41m 14.387 | +1 Lap | +15.867 | 178.418 | 1 | 1 | ||
11 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 70 | 1h 41m 20.872 | +1 Lap | +6.485 | 178.227 | 1 | |||
12 | 43 | Franco Colapinto | WILLIAMS | 70 | 1h 41m 33.297 | +1 Lap | +12.425 | 177.864 | 1 | |||
13 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 70 | 1h 41m 35.463 | +1 Lap | +2.166 | 177.801 | 1 | |||
14 | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | 70 | 1h 41m 38.027 | +1 Lap | +2.564 | 177.726 | 1 | |||
15 | 24 | Zhou Guanyu | SAUBER | 70 | 1h 41m 57.522 | +1 Lap | +19.495 | 177.159 | 1 | |||
16 | 30 | Liam Lawson | RB | 70 | 1h 42m 00.266 | +1 Lap | +2.744 | 177.080 | 2 | |||
17 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 70 | 1h 42m 09.084 | +1 Lap | +8.818 | 176.825 | 3 | |||
NC | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 15 | 25m 26.239 | +56 Laps | +55 Laps | 151.737 | 1 | |||
NC | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 0 | ||||||||
NC | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 0 |
¡A Mil Por Hora!