_
FÓRMULA 1
VUELTA X VUELTA
L A P C H A R T
GP DE LA C I U D A D D E M É X I C O 2024
–Autódromo Hermanos Rodríguez–
CONTROL DE TODOS LOS PILOTOS
ONE BY ONE
EN SUS 71 GIROS
GRID | SAI | VER | NOR | LEC | RUS | HAM | MAG | GAS | ALB | HUL | TSU | LAW | ALO | STR | BOT | COL | PIA | PER | ZHO | OCO | OUT |
LAPS | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º | 19º | 20º | |
1º | VER | SAI | NOR | LEC | HAM | RUS | MAG | HUL | GAS | LAW | STR | ALO | PER | COL | BOT | ZHO | PIA | OCO | |||
2º | VER | SAI | NOR | LEC | HAM | RUS | MAG | HUL | GAS | LAW | STR | ALO | PER | COL | BOT | ZHO | PIA | OCO | |||
3º | VER | SAI | NOR | LEC | HAM | RUS | MAG | HUL | GAS | LAW | STR | ALO | PER | COL | BOT | ZHO | PIA | OCO | |||
4º | VER | SAI | NOR | LEC | HAM | RUS | MAG | HUL | GAS | LAW | STR | ALO | PER | COL | BOT | ZHO | PIA | OCO | |||
5º | VER | SAI | NOR | LEC | HAM | RUS | MAG | HUL | GAS | LAW | STR | ALO | PER | COL | BOT | ZHO | PIA | OCO | |||
6º | VER | SAI | NOR | LEC | HAM | RUS | MAG | HUL | GAS | LAW | STR | ALO | PER | COL | BOT | ZHO | PIA | OCO | |||
7º | VER | SAI | NOR | LEC | HAM | RUS | MAG | HUL | GAS | LAW | STR | ALO | PER | COL | BOT | ZHO | PIA | OCO | |||
8º | VER | SAI | NOR | LEC | HAM | RUS | MAG | HUL | GAS | LAW | STR | ALO | PER | COL | BOT | ZHO | PIA | OCO | |||
9º | SAI | VER | NOR | LEC | HAM | RUS | MAG | HUL | GAS | LAW | STR | ALO | PER | COL | BOT | ZHO | PIA | OCO | |||
10º | SAI | LEC | VER | NOR | HAM | RUS | MAG | HUL | GAS | LAW | STR | ALO | PER | COL | BOT | PIA | ZHO | OCO | |||
11º | SAI | LEC | VER | NOR | HAM | RUS | MAG | HUL | GAS | LAW | STR | PER | ALO | COL | BOT | PIA | ZHO | OCO | |||
12º | SAI | LEC | VER | NOR | HAM | RUS | MAG | HUL | GAS | LAW | PER | STR | ALO | COL | BOT | PIA | ZHO | OCO | |||
13º | SAI | LEC | VER | NOR | HAM | RUS | MAG | HUL | GAS | LAW | PER | STR | ALO | COL | PIA | BOT | ZHO | OCO | |||
14º | SAI | LEC | VER | NOR | HAM | RUS | MAG | HUL | GAS | LAW | PER | STR | ALO | COL | PIA | BOT | ZHO | OCO | |||
15º | SAI | LEC | VER | NOR | RUS | HAM | MAG | HUL | GAS | LAW | PER | STR | COL | PIA | BOT | ZHO | ALO | OCO | |||
16º | SAI | LEC | VER | NOR | RUS | HAM | MAG | HUL | GAS | LAW | PER | STR | COL | PIA | BOT | ZHO | OCO | ||||
17º | SAI | LEC | VER | NOR | RUS | HAM | MAG | HUL | GAS | LAW | PER | STR | COL | PIA | BOT | ZHO | OCO | ||||
18º | SAI | LEC | VER | NOR | RUS | HAM | MAG | HUL | GAS | LAW | PER | STR | COL | PIA | BOT | ZHO | OCO | ||||
19º | SAI | LEC | VER | NOR | RUS | HAM | MAG | HUL | GAS | LAW | PER | STR | COL | PIA | BOT | ZHO | OCO | ||||
20º | SAI | LEC | VER | NOR | RUS | HAM | MAG | HUL | GAS | LAW | STR | COL | PIA | BOT | PER | ZHO | OCO | ||||
21º | SAI | LEC | VER | NOR | RUS | HAM | MAG | HUL | GAS | LAW | STR | PIA | COL | BOT | ZHO | OCO | PER | ||||
22º | SAI | LEC | VER | NOR | RUS | HAM | MAG | HUL | GAS | LAW | STR | PIA | COL | BOT | ZHO | OCO | PER | ||||
23º | SAI | LEC | VER | NOR | RUS | HAM | MAG | HUL | GAS | LAW | STR | PIA | COL | BOT | ZHO | OCO | PER | ||||
24º | SAI | LEC | VER | NOR | RUS | HAM | MAG | HUL | GAS | LAW | PIA | STR | COL | BOT | ZHO | OCO | PER | ||||
25º | SAI | LEC | VER | NOR | RUS | HAM | MAG | HUL | GAS | LAW | PIA | STR | COL | BOT | ZHO | OCO | PER | ||||
26º | SAI | LEC | NOR | VER | RUS | HAM | MAG | HUL | GAS | LAW | PIA | COL | BOT | STR | ZHO | OCO | PER | ||||
27º | SAI | LEC | NOR | RUS | HAM | MAG | HUL | GAS | LAW | PIA | COL | BOT | ZHO | OCO | VER | PER | STR | ||||
28º | SAI | LEC | NOR | RUS | HAM | MAG | HUL | LAW | PIA | GAS | COL | BOT | OCO | ZHO | VER | PER | STR | ||||
29º | SAI | LEC | NOR | RUS | MAG | HUL | LAW | PIA | COL | HAM | BOT | OCO | VER | ZHO | GAS | PER | STR | ||||
30º | SAI | LEC | NOR | RUS | MAG | LAW | PIA | COL | HAM | BOT | VER | OCO | ZHO | HUL | GAS | PER | STR | ||||
31º | SAI | LEC | RUS | NOR | LAW | PIA | HAM | COL | BOT | VER | OCO | MAG | HUL | ZHO | GAS | PER | STR | ||||
32º | SAI | LEC | NOR | LAW | PIA | RUS | HAM | COL | VER | BOT | OCO | MAG | HUL | ZHO | GAS | PER | STR | ||||
33º | SAI | LEC | NOR | RUS | LAW | PIA | HAM | COL | VER | BOT | MAG | OCO | HUL | GAS | ZHO | PER | STR | ||||
34º | SAI | LEC | NOR | RUS | PIA | HAM | LAW | COL | VER | BOT | MAG | HUL | OCO | GAS | ZHO | PER | STR | ||||
35º | SAI | LEC | NOR | RUS | HAM | PIA | LAW | COL | VER | BOT | MAG | HUL | OCO | GAS | ZHO | PER | STR | ||||
36º | SAI | LEC | NOR | RUS | HAM | PIA | LAW | VER | COL | MAG | BOT | HUL | OCO | GAS | ZHO | PER | STR | ||||
37º | SAI | LEC | NOR | RUS | HAM | PIA | LAW | VER | COL | MAG | HUL | BOT | GAS | OCO | ZHO | PER | STR | ||||
38º | SAI | LEC | NOR | RUS | HAM | PIA | VER | LAW | COL | MAG | HUL | BOT | GAS | OCO | ZHO | PER | STR | ||||
39º | SAI | LEC | NOR | RUS | HAM | VER | PIA | COL | MAG | LAW | HUL | BOT | GAS | OCO | ZHO | PER | STR | ||||
40º | SAI | LEC | NOR | RUS | HAM | VER | MAG | COL | HUL | BOT | GAS | OCO | PIA | ZHO | STR | PER | LAW | ||||
41º | SAI | LEC | NOR | RUS | HAM | VER | MAG | COL | HUL | BOT | GAS | PIA | OCO | ZHO | STR | LAW | PER | ||||
42º | SAI | LEC | NOR | RUS | HAM | VER | MAG | COL | HUL | BOT | GAS | PIA | OCO | STR | ZHO | LAW | PER | ||||
43º | SAI | LEC | NOR | RUS | HAM | VER | MAG | HUL | COL | GAS | PIA | BOT | OCO | STR | LAW | ZHO | PER | ||||
44º | SAI | LEC | NOR | RUS | HAM | VER | MAG | HUL | COL | PIA | GAS | BOT | OCO | STR | LAW | ZHO | PER | ||||
45º | SAI | LEC | NOR | RUS | HAM | VER | MAG | HUL | COL | PIA | GAS | BOT | OCO | STR | LAW | ZHO | PER | ||||
46º | SAI | LEC | NOR | RUS | HAM | VER | MAG | HUL | COL | PIA | GAS | BOT | OCO | STR | LAW | PER | ZHO | ||||
47º | SAI | LEC | NOR | RUS | HAM | VER | MAG | HUL | PIA | COL | GAS | BOT | OCO | STR | LAW | PER | ZHO | ||||
48º | SAI | LEC | NOR | RUS | HAM | VER | MAG | HUL | PIA | GAS | BOT | STR | LAW | OCO | COL | PER | ZHO | ||||
49º | SAI | LEC | NOR | RUS | HAM | VER | MAG | HUL | PIA | GAS | STR | LAW | BOT | COL | OCO | PER | ZHO | ||||
50º | SAI | LEC | NOR | RUS | HAM | VER | MAG | HUL | PIA | GAS | STR | LAW | COL | BOT | OCO | PER | ZHO | ||||
51º | SAI | LEC | NOR | RUS | HAM | VER | MAG | HUL | PIA | GAS | STR | LAW | COL | BOT | OCO | PER | ZHO | ||||
52º | SAI | LEC | NOR | RUS | HAM | VER | MAG | HUL | PIA | GAS | STR | LAW | COL | BOT | OCO | PER | ZHO | ||||
53º | SAI | LEC | NOR | RUS | HAM | VER | MAG | HUL | PIA | GAS | STR | LAW | COL | BOT | OCO | PER | ZHO | ||||
54º | SAI | LEC | NOR | RUS | HAM | VER | MAG | HUL | PIA | GAS | STR | LAW | COL | BOT | OCO | PER | ZHO | ||||
55º | SAI | LEC | NOR | RUS | HAM | VER | MAG | HUL | PIA | GAS | STR | LAW | COL | BOT | OCO | PER | ZHO | ||||
56º | SAI | LEC | NOR | RUS | HAM | VER | MAG | PIA | HUL | GAS | STR | LAW | COL | BOT | OCO | PER | ZHO | ||||
57º | SAI | LEC | NOR | RUS | HAM | VER | MAG | PIA | HUL | GAS | STR | LAW | COL | BOT | OCO | PER | ZHO | ||||
58º | SAI | LEC | NOR | RUS | HAM | VER | MAG | PIA | HUL | GAS | STR | LAW | COL | BOT | OCO | PER | ZHO | ||||
59º | SAI | LEC | NOR | RUS | HAM | VER | MAG | PIA | HUL | GAS | STR | LAW | COL | BOT | OCO | PER | ZHO | ||||
60º | SAI | LEC | NOR | RUS | HAM | VER | MAG | PIA | HUL | GAS | STR | LAW | COL | BOT | OCO | PER | ZHO | ||||
61º | SAI | LEC | NOR | RUS | HAM | VER | MAG | PIA | HUL | GAS | STR | LAW | COL | BOT | OCO | PER | ZHO | ||||
62º | SAI | LEC | NOR | RUS | HAM | VER | MAG | PIA | HUL | GAS | STR | LAW | COL | BOT | OCO | PER | ZHO | ||||
63º | SAI | NOR | LEC | RUS | HAM | VER | MAG | PIA | HUL | GAS | STR | LAW | COL | BOT | OCO | PER | ZHO | ||||
64º | SAI | NOR | LEC | RUS | HAM | VER | MAG | PIA | HUL | GAS | STR | LAW | COL | BOT | OCO | PER | ZHO | ||||
65º | SAI | NOR | LEC | RUS | HAM | VER | MAG | PIA | HUL | GAS | STR | COL | LAW | BOT | OCO | PER | ZHO | ||||
66º | SAI | NOR | LEC | HAM | RUS | VER | MAG | PIA | HUL | GAS | STR | COL | BOT | OCO | PER | ZHO | LAW | ||||
67º | SAI | NOR | LEC | HAM | RUS | VER | MAG | PIA | HUL | GAS | STR | COL | BOT | OCO | PER | ZHO | LAW | ||||
68º | SAI | NOR | LEC | HAM | RUS | VER | MAG | PIA | HUL | GAS | STR | COL | BOT | OCO | PER | ZHO | LAW | ||||
69º | SAI | NOR | LEC | HAM | RUS | VER | MAG | PIA | HUL | GAS | STR | COL | BOT | OCO | ZHO | LAW | PER | ||||
70º | SAI | NOR | LEC | HAM | RUS | VER | MAG | PIA | HUL | GAS | STR | COL | OCO | BOT | ZHO | LAW | PER | ||||
71º | SAI | NOR | LEC | HAM | RUS | VER | MAG | PIA | |||||||||||||
META | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
NOTAS:
SON SANCIONADOS
PÉREZ 5 seg. Largada incorrecta
VERSTAPPEN 10 seg. Rudeza contra NORRIS
VERSTAPPEN + 10 seg. Sale de la pista y agarra ventaja
COLAPINTO 10 seg. Colisiona contra LAWSON
¡A Mil Por Hora!