_
FÓRMULA 1
CRONOS DE LAS
VUELTAS MÁS RÁPIDAS
GP DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2023
EL MEJOR GIRO DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO, ES EL MÁS BREVE
SE LLEVA UN PUNTO EXTRA EL QUE DA EL + ECONÓMICO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 71 | 1m 21.334 | — | — | 190.503 | ||
2º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 40 | 1m 21.644 | +0.310 | +0.310 | 189.780 | ||
3º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 71 | 1m 21.944 | +0.610 | +0.300 | 189.085 | ||
4º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 38 | 1m 22.332 | +0.998 | +0.388 | 188.194 | ||
5º | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 11 | 1m 22.501 | +1.167 | +0.169 | 187.808 | ||
6º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 57 | 1m 22.539 | +1.205 | +0.038 | 187.722 | ||
7º | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 66 | 1m 22.679 | +1.345 | +0.140 | 187.404 | ||
8º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 53 | 1m 22.760 | +1.426 | +0.081 | 187.220 | ||
9º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 65 | 1m 22.773 | +1.439 | +0.013 | 187.191 | ||
10º | 63 | George Russell | MERCEDES | 38 | 1m 22.780 | +1.446 | +0.007 | 187.175 | ||
11º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 66 | 1m 22.976 | +1.642 | +0.196 | 186.733 | ||
12º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 24 | 1m 23.003 | +1.669 | +0.027 | 186.672 | ||
13º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 25 | 1m 23.146 | +1.812 | +0.143 | 186.351 | ||
14º | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 43 | 1m 23.166 | +1.832 | +0.020 | 186.306 | ||
15º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 43 | 1m 23.222 | +1.888 | +0.056 | 186.181 | ||
16º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 43 | 1m 23.230 | +1.896 | +0.008 | 186.163 | ||
17º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 43 | 1m 23.257 | +1.923 | +0.027 | 186.103 | ||
18º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 40 | 1m 23.531 | +2.197 | +0.274 | 185.492 | ||
19º | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 39 | 1m 23.567 | +2.23 | +0.036 | 185.412 | ||
NC | 11 | Sergio Pérez | RED BULL |
¡A Mil Por Hora!