_
_
FÓRMULA 1
GP DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2023
TIPOS DE GOMAS
QUE LES MONTAN EN LA CARRERA
HAY TRES FORMULACIONES
Y DEBEN DE USAR –al menos– 2 DIFERENTES
Para lluvia, hay dos fórmulas más
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | ![]() |
MAX VERSTAPPEN | ![]() |
Red Bull | ![]() |
M:19 | ![]() |
H:14 | ![]() |
H:1 | ![]() |
H:38 |
2º | 44 | ![]() |
LEWIS HAMILTON | ![]() |
Mercedes | ![]() |
M:24 | ![]() |
H:10 | ![]() |
M:41 | ||
3º | 16 | ![]() |
CHARLES LECLERC | ![]() |
Ferrari | ![]() |
M:31 | ![]() |
H:3 | ![]() |
H:40 | ||
4º | 55 | ![]() |
CARLOS SAINZ | ![]() |
Ferrari | ![]() |
M:30 | ![]() |
H:4 | ![]() |
H:41 | ||
5º | 4 | ![]() |
LANDO NORRIS | ![]() |
McLaren | ![]() |
S:11 | ![]() |
H:22 | ![]() |
M:1 | ![]() |
M:38 |
6º | 63 | ![]() |
GEORGE RUSSELL | ![]() |
Mercedes | ![]() |
M:26 | ![]() |
H:8 | ![]() |
M:42 | ||
7º | 3 | ![]() |
DANIEL RICCIARDO | ![]() |
AlphaTauri | ![]() |
M:27 | ![]() |
H:7 | ![]() |
H:44 | ||
8º | 81 | ![]() |
OSCAR PIASTRI | ![]() |
McLaren | ![]() |
M:25 | ![]() |
H:9 | ![]() |
M:40 | ||
9º | 23 | ![]() |
ALEXANDER ALBON | ![]() |
Williams | ![]() |
H:33 | ![]() |
M:1 | ![]() |
M:38 | ||
10º | 31 | ![]() |
ESTEBAN OCON | ![]() |
Alpine | ![]() |
H:34 | ![]() |
M:37 | ||||
11º | 10 | ![]() |
PIERRE GASLY | ![]() |
Alpine | ![]() |
M:28 | ![]() |
H:6 | ![]() |
H:43 | ||
12º | 22 | ![]() |
YUKI TSUNODA | ![]() |
AlphaTauri | ![]() |
M:9 | ![]() |
H:25 | ![]() |
H:37 | ||
13º | 27 | ![]() |
NICO HULKENBERG | ![]() |
Haas | ![]() |
M:23 | ![]() |
H:11 | ![]() |
M:37 | ||
14º | 77 | ![]() |
VALTTERI BOTTAS | ![]() |
Alfa Romeo | ![]() |
M:31 | ![]() |
H:3 | ![]() |
H:40 | ||
15º | 24 | ![]() |
GUANYU ZHOU | ![]() |
Alfa Romeo | ![]() |
M:21 | ![]() |
H:13 | ![]() |
H:50 | ||
16º | 2 | ![]() |
LOGAN SARGEANT | ![]() |
Williams | ![]() |
M:22 | ![]() |
H:12 | ![]() |
M:36 | ||
17º | 18 | ![]() |
LANCE STROLL | ![]() |
Aston Martin | ![]() |
M:31 | ![]() |
H:5 | ![]() |
H:37 | ||
NC | 14 | ![]() |
FERNANDO ALONSO | ![]() |
Aston Martin | ![]() |
M:30 | ![]() |
H:6 | ![]() |
H:19 | ||
NC | 20 | ![]() |
KEVIN MAGNUSSEN | ![]() |
Haas | ![]() |
M:23 | ![]() |
H:8 | ||||
NC | 11 | ![]() |
SERGIO PÉREZ | ![]() |
Red Bull | ![]() |
M:1 |
¡A Mil Por Hora!