_
_
FÓRMULA 1
DEL GANADOR Y LOS DEMÁS
CÓMO ARRIBAN A LA META
GP DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2023
Los diez primeros ganan puntos
SE ENTREGA UNO MÁS –COMO BONUS–
AL PILOTO CON LA VUELTA + RÁPIDA
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 71 | 2h 02m 30.814 | — | — | 149.544 | 3 | 25 | ||
2º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 71 | 2h 02m 44.689 | +13.875 | +13.875 | 149.262 | 2 | 19 | ||
3º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 71 | 2h 02m 53.938 | +23.124 | +9.249 | 149.075 | 2 | 15 | ||
4º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 71 | 2h 02m 57.968 | +27.154 | +4.030 | 148.994 | 2 | 12 | ||
5º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 71 | 2h 03m 04.080 | +33.266 | +6.112 | 148.870 | 3 | 10 | ||
6º | 63 | George Russell | MERCEDES | 71 | 2h 03m 11.834 | +41.020 | +7.754 | 148.714 | 2 | 8 | ||
7º | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 71 | 2h 03m 12.384 | +41.570 | +0.550 | 148.703 | 2 | 6 | ||
8º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 71 | 2h 03m 13.918 | +43.104 | +1.534 | 148.672 | 2 | 4 | ||
9º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 71 | 2h 03m 19.387 | +48.573 | +5.469 | 148.562 | 2 | 2 | ||
10º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 71 | 2h 03m 33.693 | +62.879 | +14.306 | 148.276 | 1 | 1 | ||
11º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 71 | 2h 03m 37.022 | +66.208 | +3.329 | 148.209 | 2 | 0 | ||
12º | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 71 | 2h 03m 49.796 | +78.982 | +12.774 | 147.954 | 2 | 0 | ||
13º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 71 | 2h 03m 51.123 | +80.309 | +1.327 | 147.928 | 2 | 0 | ||
14º | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 71 | 2h 03m 51.411 | +80.597 | +0.288 | 147.922 | 2 | 0 | ||
15º | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 71 | 2h 03m 52.490 | +81.676 | +1.079 | 147.901 | 2 | 0 | ||
16º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 70 | 2h 02m 21.876 | +1 Lap | +1 Lap | 147.616 | 3 | 0 | ||
17º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 66 | 1h 57m 04.137 | +5 Laps | +4 Laps | 145.470 | 3 | 0 | ||
NC | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 47 | 1h 30m 19.093 | +24 Laps | +19 Laps | 134.230 | 3 | 0 | ||
NC | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 31 | 44m 46.013 | +40 Laps | +16 Laps | 178.516 | 1 | 0 | ||
NC | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 1 | 1m 43.446 | +70 Laps | +30 Laps | 141.778 | 1 | 0 |
¡A Mil Por Hora!