_
FÓRMULA 1
CRONOS DEL
TRÁMITE EN BOXES
GP DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2023
LO QUE TARDAN EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS GARAJES
SECUENCIA | VEZ | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 22 | ![]() |
Yuki Tsunoda | ![]() |
ALPHATAURI | 9 | 30.121 | 30.121 |
2º | 1 | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
MCLAREN | 11 | 23.408 | 23.408 |
3º | 1 | 1 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
RED BULL | 19 | 22.427 | 22.427 |
4º | 1 | 24 | ![]() |
Zhou Guanyu | ![]() |
ALFA ROMEO | 21 | 22.817 | 22.817 |
5º | 1 | 2 | ![]() |
Logan Sargeant | ![]() |
WILLIAMS | 22 | 23.945 | 23.945 |
6º | 1 | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
HAAS | 23 | 23.144 | 23.144 |
7º | 1 | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
HAAS | 23 | 23.642 | 23.642 |
8º | 1 | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
MERCEDES | 24 | 22.210 | 22.210 |
9º | 1 | 81 | ![]() |
Oscar Piastri | ![]() |
MCLAREN | 25 | 23.734 | 23.734 |
10º | 1 | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
MERCEDES | 26 | 22.311 | 22.311 |
11º | 1 | 3 | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
ALPHATAURI | 27 | 22.406 | 22.406 |
12º | 1 | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
ALPINE | 28 | 22.627 | 22.627 |
13º | 1 | 14 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
ASTON MARTIN | 29 | 22.844 | 22.844 |
14º | 1 | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
FERRARI | 30 | 22.067 | 22.067 |
15º | 1 | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
ASTON MARTIN | 30 | 22.582 | 22.582 |
16º | 1 | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
FERRARI | 31 | 22.248 | 22.248 |
17º | 1 | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
ALFA ROMEO | 31 | 23.638 | 23.638 |
18º | 2 | 1 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
RED BULL | 33 | 22.372 | 44.799 |
19º | 2 | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
MCLAREN | 33 | 22.563 | 45.971 |
20º | 1 | 23 | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
WILLIAMS | 33 | 23.680 | 23.680 |
21º | 3 | 1 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
RED BULL | 34 | 20:09.136 | 20:53.935 |
22º | 2 | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
FERRARI | 34 | 20:10.512 | 20:32.760 |
23º | 2 | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
MERCEDES | 34 | 20:12.908 | 20:35.118 |
24º | 2 | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
FERRARI | 34 | 20:15.432 | 20:37.499 |
25º | 2 | 3 | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
ALPHATAURI | 34 | 20:17.136 | 20:39.542 |
26º | 2 | 81 | ![]() |
Oscar Piastri | ![]() |
MCLAREN | 34 | 20:19.064 | 20:42.798 |
27º | 2 | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
MERCEDES | 34 | 20:18.200 | 20:40.511 |
28º | 2 | 22 | ![]() |
Yuki Tsunoda | ![]() |
ALPHATAURI | 34 | 20:18.057 | 20:48.178 |
29º | 2 | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
HAAS | 34 | 20:19.826 | 20:42.970 |
30º | 3 | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
MCLAREN | 34 | 20:26.386 | 21:12.357 |
31º | 2 | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
ALPINE | 34 | 20:25.698 | 20:48.325 |
32º | 2 | 23 | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
WILLIAMS | 34 | 20:27.980 | 20:51.660 |
33º | 2 | 24 | ![]() |
Zhou Guanyu | ![]() |
ALFA ROMEO | 34 | 20:29.539 | 20:52.356 |
34º | 1 | 31 | ![]() |
Esteban Ocon | ![]() |
ALPINE | 34 | 20:26.296 | 20:26.296 |
35º | 2 | 2 | ![]() |
Logan Sargeant | ![]() |
WILLIAMS | 34 | 20:27.718 | 20:51.663 |
36º | 2 | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
ALFA ROMEO | 34 | 20:29.349 | 20:52.987 |
37º | 2 | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
ASTON MARTIN | 34 | 20:29.686 | 20:52.268 |
38º | 2 | 14 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
ASTON MARTIN | 34 | 20:29.837 | 20:52.681 |
¡A Mil Por Hora!