_
_
FÓRMULA 1
ACELERACIÓN TOP
GP DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2023
AL MÁXIMO EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
Alfa Romeo F1 Team Stake | 361.9 |
2º | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
McLaren F1 Team | 360.7 |
3º | 2 | ![]() |
Logan Sargeant | ![]() |
Williams Racing | 360.0 |
4º | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
MoneyGram Haas F1 Team | 359.0 |
5º | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
MoneyGram Haas F1 Team | 357.0 |
6º | 22 | ![]() |
Yuki Tsunoda | ![]() |
Scuderia AlphaTauri | 355.3 |
7º | 1 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
Oracle Red Bull Racing | 354.0 |
8º | 23 | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
Williams Racing | 353.7 |
9º | 24 | ![]() |
Guanyu Zhou | ![]() |
Alfa Romeo F1 Team Stake | 353.6 |
10º | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 353.1 |
11º | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
BWT Alpine F1 Team | 352.0 |
12º | 31 | ![]() |
Esteban Ocon | ![]() |
BWT Alpine F1 Team | 351.2 |
13º | 14 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 351.2 |
14º | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 350.0 |
15º | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 349.2 |
16º | 3 | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
Scuderia AlphaTauri | 348.3 |
17º | 81 | ![]() |
Oscar Piastri | ![]() |
McLaren F1 Team | 344.8 |
18º | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
Scuderia Ferrari | 333.3 |
19º | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
Scuderia Ferrari | 330.5 |
20º | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
Oracle Red Bull Racing | 312.1 |
¡A Mil Por Hora!