_
C R O N O S
GP DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022
E N E L M E J O R G I R O
DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO, ES EL MÁS BREVE
SE LLEVA UN PUNTO EXTRA EL QUE DA EL + ECONÓMICO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 71 | 1m 20.153 | — | — | 193.310 | ||
2º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 30 | 1m 21.775 | +1.622 | +1.622 | 189.476 | ||
3º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 48 | 1m 22.022 | +1.869 | +0.247 | 188.905 | ||
4º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 36 | 1m 22.046 | +1.893 | +0.024 | 188.850 | ||
5º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 32 | 1m 22.062 | +1.909 | +0.016 | 188.813 | ||
6º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 32 | 1m 22.199 | +2.046 | +0.137 | 188.498 | ||
7º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 47 | 1m 22.260 | +2.107 | +0.061 | 188.358 | ||
8º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 42 | 1m 22.277 | +2.124 | +0.017 | 188.319 | ||
9º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 42 | 1m 22.463 | +2.310 | +0.186 | 187.895 | ||
10º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 48 | 1m 22.603 | +2.450 | +0.140 | 187.576 | ||
11º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 48 | 1m 22.866 | +2.713 | +0.263 | 186.981 | ||
12º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 48 | 1m 22.914 | +2.761 | +0.048 | 186.873 | ||
13º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 45 | 1m 23.086 | +2.933 | +0.172 | 186.486 | ||
14º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 48 | 1m 23.279 | +3.126 | +0.193 | 186.054 | ||
15º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 49 | 1m 23.300 | +3.147 | +0.021 | 186.007 | ||
16º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 43 | 1m 23.363 | +3.210 | +0.063 | 185.866 | ||
17º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 48 | 1m 23.402 | +3.249 | +0.039 | 185.779 | ||
18º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 48 | 1m 23.403 | +3.250 | +0.001 | 185.777 | ||
19º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 30 | 1m 23.641 | +3.488 | +0.238 | 185.248 | ||
20º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 56 | 1m 23.709 | +3.556 | +0.068 | 185.098 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!