_
_
FÓRMULA 1
GP DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022
TIPOS DE GOMAS
QUE LES MONTAN EN CARRERA
HAY TRES FORMULACIONES
Y DEBEN DE USAR 2 DIFERENTES
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | S | 28 | M | 46 | |||||||
2º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | M | 29 | H | 42 | |||||||
3º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | S | 26 | M | 48 | |||||||
4º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | M | 34 | H | 35 | S | 5 | |||||
5º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | S | 32 | M | 42 | |||||||
6º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | S | 30 | M | 43 | |||||||
7º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | M | 44 | S | 26 | |||||||
8º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | M | 33 | H | 37 | |||||||
9º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | M | 31 | H | 39 | |||||||
10º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | M | 39 | H | 31 | |||||||
11º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | M | 40 | S | 30 | |||||||
12º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | M | 38 | S | 32 | |||||||
13º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | M | 45 | S | 25 | |||||||
14º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | S | 38 | M | 33 | |||||||
15º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | M | 18 | S | 23 | S | 30 | |||||
16º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | S | 29 | M | 46 | |||||||
17º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | M | 38 | S | 35 | |||||||
18º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | S | 23 | H | 29 | S | 17 | |||||
19º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | M | 40 | H | 23 | |||||||
NC | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | S | 29 | M | 21 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!