_
_
FÓRMULA 1
GP DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022
C Ó M O V A N A R R I B A N D O
A LA META
LOS DIEZ PRIMEROS, OBTIENEN PUNTOS
Lo que suman los dos pilotos, es lo que se anota
el equipo para el Torneo de Constructores
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 71 | 1h 38m 36.729 | — | — | 185.790 | 1 | 25 | ||
2º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 71 | 1h 38m 51.915 | +15.186 | +15.186 | 185.315 | 1 | 18 | ||
3º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 71 | 1h 38m 54.826 | +18.097 | +2.911 | 185.224 | 1 | 15 | ||
4º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 71 | 1h 39m 26.160 | +49.431 | +31.334 | 184.251 | 2 | 13 | ||
5º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 71 | 1h 39m 34.852 | +58.123 | +8.692 | 183.983 | 1 | 10 | ||
6º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 71 | 1h 39m 45.503 | +1’08.774 | +10.651 | 183.656 | 1 | 8 | ||
7º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 70 | 1h 39m 09.266 | +1 Lap | +1 Lap | 182.170 | 1 | 6 | ||
8º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 70 | 1h 39m 11.458 | +1 Lap | +2.192 | 182.103 | 1 | 4 | ||
9º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 70 | 1h 39m 15.723 | +1 Lap | +4.265 | 181.972 | 1 | 2 | ||
10º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 70 | 1h 39m 19.108 | +1 Lap | +3.385 | 181.869 | 1 | 1 | ||
11º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 70 | 1h 39m 19.733 | +1 Lap | +0.625 | 181.850 | 1 | |||
12º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 70 | 1h 39m 21.632 | +1 Lap | +1.899 | 181.792 | 1 | |||
13º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 70 | 1h 39m 32.761 | +1 Lap | +11.129 | 181.453 | 1 | |||
14º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 70 | 1h 39m 36.227 | +1 Lap | +3.466 | 181.348 | 1 | |||
15º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 70 | 1h 39m 46.682 | +1 Lap | +10.455 | 181.031 | 2 | |||
16º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 70 | 1h 39m 55.613 | +1 Lap | +8.931 | 180.762 | 1 | |||
17º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 70 | 1h 39m 57.145 | +1 Lap | +1.532 | 180.715 | 1 | |||
18º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 69 | 1h 39m 31.652 | +2 Laps | +1 Lap | 178.892 | 2 | |||
19º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 63 | 1h 29m 10.064 U DE POT |
+8 Laps | +6 Laps | 182.300 | 1 | |||
NC | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 50 | 1h 11m 21.350 CHOQUE |
+21 Laps | +13 Laps | 180.758 | 2 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!