_
_
FÓRMULA 1
GP DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021
D E T O D O S L O S G I R O S ,
U N O E S E L M E J O R
Y DE ENTRE DE ELLOS, UN PILOTO OBTIENE EL + VELOZ
SE LE DA UN PUNTO EXTRA AL QUE LO MARCA
Siempre y cuando, haya llegado entre los diez primeros
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 69 | 1m 17.774 | — | — | 199.223 | ||
2º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 52 | 1m 18.999 | +1.225 | +1.225 | 196.134 | ||
3º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 49 | 1m 19.468 | +1.694 | +0.469 | 194.976 | ||
4º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 66 | 1m 19.820 | +2.046 | +0.352 | 194.116 | ||
5º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 63 | 1m 20.081 | +2.307 | +0.261 | 193.484 | ||
6º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 70 | 1m 20.460 | +2.686 | +0.379 | 192.572 | ||
7º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 66 | 1m 20.510 | +2.736 | +0.050 | 192.453 | ||
8º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 67 | 1m 20.617 | +2.843 | +0.107 | 192.197 | ||
9º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 63 | 1m 20.665 | +2.891 | +0.048 | 192.083 | ||
10º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 54 | 1m 20.711 | +2.937 | +0.046 | 191.973 | ||
11º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 63 | 1m 20.713 | +2.939 | +0.002 | 191.969 | ||
12º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 61 | 1m 20.930 | +3.156 | +0.217 | 191.454 | ||
13º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 40 | 1m 21.069 | +3.295 | +0.139 | 191.126 | ||
14º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 67 | 1m 21.348 | +3.574 | +0.279 | 190.470 | ||
15º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 61 | 1m 21.402 | +3.628 | +0.054 | 190.344 | ||
16º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 68 | 1m 21.523 | +3.749 | +0.121 | 190.061 | ||
17º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 66 | 1m 21.546 | +3.772 | +0.023 | 190.008 | ||
18º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 61 | 1m 22.016 | +4.242 | +0.470 | 188.919 | ||
NC | 47 | Mick Schumacher | Haas | ||||||||
NC | 22 | Yuki Tsunoda | Alphatauri |
NOTA:
PARA RECIBIR EL PUNTO EXTRA (BONUS)
ESE PILOTO DEBE DE TERMINAR ENTRE LOS
DIEZ DEL FRENTE
¡A Mil Por Hora!