FÓRMULA UNO
GP DE MÉXICO 2019
SU__MEJOR__GIRO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 53 | 1m 19.232 | — | — | 195.557 | ||
2º | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 48 | 1m 19.325 | +0.093 | +0.093 | 195.328 | ||
3º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 68 | 1m 19.381 | +0.149 | +0.056 | 195.190 | ||
4º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 66 | 1m 19.461 | +0.229 | +0.080 | 194.993 | ||
5º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 66 | 1m 19.494 | +0.262 | +0.033 | 194.912 | ||
6º | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 53 | 1m 19.530 | +0.298 | +0.036 | 194.824 | ||
7º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 48 | 1m 19.905 | +0.673 | +0.375 | 193.910 | ||
8º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 55 | 1m 20.082 | +0.850 | +0.177 | 193.481 | ||
9º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 53 | 1m 20.146 | +0.914 | +0.064 | 193.327 | ||
10º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 66 | 1m 20.311 | +1.079 | +0.165 | 192.929 | ||
11º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 65 | 1m 20.406 | +1.174 | +0.095 | 192.702 | ||
12º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 70 | 1m 20.485 | +1.253 | +0.079 | 192.512 | ||
13º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 63 | 1m 20.696 | +1.464 | +0.211 | 192.009 | ||
14º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 59 | 1m 20.791 | +1.559 | +0.095 | 191.783 | ||
15º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 68 | 1m 20.922 | +1.690 | +0.131 | 191.473 | ||
16º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 65 | 1m 21.014 | +1.782 | +0.092 | 191.255 | ||
17º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 69 | 1m 21.286 | +2.054 | +0.272 | 190.615 | ||
18º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 68 | 1m 21.581 | +2.349 | +0.295 | 189.926 | ||
19º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 46 | 1m 21.643 | +2.411 | +0.062 | 189.782 | ||
20º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 53 | 1m 21.682 | +2.450 | +0.039 | 189.691 |
¡A Mil Por Hora!
You must be logged in to post a comment.