FÓRMULA UNO
GP DE MÉXICO 2019
QUÉ__GOMAS__EN__QUÉ__MOMENTO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
Mercedes | Mercedes | ![]() |
M | 26 | ![]() |
H | 48 | |||
2º | 5 | ![]() |
Sebastian Vettel | ![]() |
Ferrari | Ferrari | ![]() |
M | 40 | ![]() |
H | 34 | |||
3º | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
Mercedes | Mercedes | ![]() |
M | 39 | ![]() |
H | 35 | |||
4º | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
Ferrari | Ferrari | ![]() |
M | 18 | ![]() |
M | 28 | ![]() |
H | 28 |
5º | 23 | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
Red Bull | Honda | ![]() |
M | 17 | ![]() |
M | 30 | ![]() |
H | 27 |
6º | 33 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
Red Bull | Honda | ![]() |
M | 8 | ![]() |
H | 66 | |||
7º | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
Racing Point | Mercedes | ![]() |
M | 20 | ![]() |
H | 51 | |||
8º | 3 | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
Renault | Renault | ![]() |
H | 50 | ![]() |
M | 21 | |||
9º | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
Toro Rosso | Honda | ![]() |
S | 12 | ![]() |
H | 40 | ![]() |
M | 21 |
10º | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
Renault | Renault | ![]() |
M | 18 | ![]() |
H | 52 | |||
11º | 26 | ![]() |
Daniil Kvyat | ![]() |
Toro Rosso | Honda | ![]() |
S | 13 | ![]() |
H | 34 | ![]() |
M | 26 |
12º | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
Racing Point | Mercedes | ![]() |
M | 37 | ![]() |
H | 33 | |||
13º | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
McLaren | Renault | ![]() |
S | 18 | ![]() |
H | 20 | ![]() |
M | 35 |
14º | 99 | ![]() |
Antonio Giovinazzi | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | ![]() |
M | 21 | ![]() |
H | 49 | |||
15º | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
Haas | Ferrari | ![]() |
M | 28 | ![]() |
H | 41 | |||
16º | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
Williams | Mercedes | ![]() |
M | 22 | ![]() |
H | 47 | |||
17º | 8 | ![]() |
Romain Grosjean | ![]() |
Haas | Ferrari | ![]() |
M | 37 | ![]() |
H | 32 | |||
18º | 88 | ![]() |
Robert Kubica | ![]() |
Williams | Mercedes | ![]() |
M | 21 | ![]() |
H | 39 | ![]() |
M | 9 |
7 | ![]() |
Kimi Raikkonen | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | ![]() |
M | 15 | ![]() |
H | 37 | ![]() |
M | 6 | |
4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
McLaren | Renault | ![]() |
S | 15 | ![]() |
H | 36 |
¡A Mil Por Hora!
You must be logged in to post a comment.